List of all suburb's in Kenya with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
81 New Njiru Kenya -1.2491540998798416 36.9522558 "name"=>"New Njiru"
82 New Runda Kenya -1.2230687998821563 36.82879839999999 "name"=>"New Runda"
83 Ngara Kenya -1.2778029998773108 36.8300722 "name"=>"Ngara"
84 Ngumba Kenya -1.2323191998813343 36.8842965 "name"=>"Ngumba"
85 Njiru Kenya -1.253902199879421 36.9343299 "name"=>"Njiru"
86 Nyari Kenya -1.2300709998815338 36.7882606 "name"=>"Nyari"
87 Nyayo tea zone Kenya -0.5998750999401233 35.5877961 "name"=>"Nyayo tea zone"
88 Pangani Kenya -1.2648988998784496 36.8372708 "name"=>"Pangani"
89 Parklands Kenya -1.2630615998786114 36.810628799999996 "name"=>"Parklands"
90 Parklands Shopping Centre Kenya -1.265254421791428 36.811285543925514 "name"=>"Parklands Shopping Centre"
91 Park Road Kenya -1.2717238998778468 36.8324963 "name"=>"Park Road"
92 Pumwani Kenya -1.2770794998773745 36.8397325 "name"=>"Pumwani"
93 Redhill Kenya -1.1688244998869992 36.7067441 "name"=>"Redhill"
94 Rhoda Kenya -0.3135965999682701 36.0644096 "name"=>"Rhoda"
95 Ridgeways Kenya -1.2248193998820003 36.84332100000001 "name"=>"Ridgeways"
96 Riruta Kenya -1.2917036998760871 36.7346929 "name"=>"Riruta"
97 Rosslyn Kenya -1.2178085998826238 36.7938653 "name"=>"Rosslyn"
98 Roysambu Kenya -1.2188395998825319 36.8867392 "name"=>"Roysambu"
99 Ruai Kenya -1.2689966998780875 36.9915483 "name"=>"Ruai"
100 Runda Kenya -1.2182118998825882 36.80898870000001 "name"=>"Runda"




List of all Countries in Kenya

List of all States in Kenya

List of all Districts in Kenya

List of all Regions in Kenya

List of all Counties in Kenya

List of all Islands in Kenya

List of all Cities in Kenya

List of all Towns in Kenya

List of all Suburbs in Kenya