List of all suburb's in Australia with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
221 Beckenham Australia -32.02158339941207 115.9648379 "name"=>"Beckenham"
222 Bedford Australia -31.910120699401766 115.8915315 "name"=>"Bedford"
223 Bedfordale Australia -32.1792389994277 116.06523040000002 "name"=>"Bedfordale"
224 Bedford Park Australia -35.02339779989391 138.5698409 "name"=>"Bedford Park"
225 Beechboro Australia -31.869583199398146 115.9374824 "name"=>"Beechboro"
226 Beechina Australia -31.85681209939703 116.31085020000002 "name"=>"Beechina"
227 Beecroft Australia -33.74976309964595 151.06574749999996 "name"=>"Beecroft"
228 Beelbangera Australia -34.25694239973829 146.10233040000003 "name"=>"Beelbangera"
229 Beeliar Australia -32.14108639942381 115.8243772 "name"=>"Beeliar", "name:nys"=>"Beeliar"
230 Beenleigh Australia -27.71594919943797 153.2022293 "name"=>"Beenleigh", "name:zh"=>"宾雷"
231 Belair Australia -34.999382599888776 138.625499 "name"=>"Belair"
232 Belbora Australia -31.97333329940753 152.1511111 "name"=>"Belbora"
233 Belconnen Australia -35.23551109993977 149.0676728 "name"=>"Belconnen"
234 Beldon Australia -31.773779999389955 115.76820000000001 "name"=>"Beldon"
235 Belfield Australia -33.90451649967314 151.0860013 "name"=>"Belfield"
236 Belgian Gardens Australia -19.247319400436332 146.7926118 "name"=>"Belgian Gardens"
237 Belhus Australia -31.783589399390777 116.0079253 "name"=>"Belhus"
238 Belivah Australia -27.758611699433967 153.1750031 "name"=>"Belivah"
239 Bellamack Australia -12.514978700163951 130.9830562 "name"=>"Bellamack"
240 Bellambi Australia -34.36805559975975 150.91833329999997 "name"=>"Bellambi"




List of all Countries in Australia

List of all States in Australia

List of all Districts in Australia

List of all Regions in Australia

List of all Counties in Australia

List of all Islands in Australia

List of all Cities in Australia

List of all Towns in Australia

List of all Suburbs in Australia