List of all district's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
321 Dublin 18 Ireland And Northern Ireland 53.236967909114064 -6.1965833312775125 "name"=>"Dublin 18"
322 Dublin 2 Ireland And Northern Ireland 53.34026956127838 -6.252518406085906 "name"=>"Dublin 2"
323 Dublin 20 Ireland And Northern Ireland 53.3532395594133 -6.372356806545145 "name"=>"Dublin 20"
324 Dublin 22 Ireland And Northern Ireland 53.31435780802428 -6.442787093132341 "name"=>"Dublin 22"
325 Dublin 24 Ireland And Northern Ireland 53.25316101073877 -6.3983892962489355 "name"=>"Dublin 24"
326 Dublin 3 Ireland And Northern Ireland 53.36457487735341 -6.201687698660617 "name"=>"Dublin 3"
327 Dublin 4 Ireland And Northern Ireland 53.329271781225 -6.221288388942542 "name"=>"Dublin 4"
328 Dublin 5 Ireland And Northern Ireland 53.38276431757693 -6.182832502914373 "name"=>"Dublin 5"
329 Dublin 6 Ireland And Northern Ireland 53.317263052999614 -6.262619730521359 "name"=>"Dublin 6"
330 Dublin 6W Ireland And Northern Ireland 53.30623625811366 -6.306122646618047 "name"=>"Dublin 6W"
331 Dublin 7 Ireland And Northern Ireland 53.361724480922305 -6.293950868379811 "name"=>"Dublin 7"
332 Dublin 8 Ireland And Northern Ireland 53.3484189556568 -6.314008044754582 "name"=>"Dublin 8"
333 Dublin 9 Ireland And Northern Ireland 53.3861097767129 -6.2470633181269255 "name"=>"Dublin 9"
334 Eastern Suburbs Australia -33.92590009427255 151.24102489880775 "name"=>"Eastern Suburbs"
335 East Godavari India 17.233496000159725 81.7225986 "name"=>"East Godavari"
336 Eir kousapw Micronesia 6.973464799406014 158.1942547 "name"=>"Eir kousapw"
337 Emmaste osavald Estonia 58.77479198885152 22.559228499823863 "name"=>"Emmaste osavald"
338 Enyang China 31.71006109962079 106.58935479999998 "name"=>"恩阳区", "name:en"=>"Enyang", "name:zh"=>"恩阳区", "alt_name"=>"恩阳镇;恩阳;En'yankhe;En-yang-ho;Enyang District", "name:zh_pinyin"=>"Ēnyáng Qū"
339 Erdao China 43.93340430053477 125.59617749999998 "name"=>"二道区", "name:en"=>"Erdao", "name:zh"=>"二道区", "alt_name"=>"二道;Erdao Qu;Erdao District"
340 Erdaojiang China 41.762930600467435 126.14453219999997 "name"=>"二道江区", "name:en"=>"Erdaojiang", "name:ko"=>"얼다오장구", "name:zh"=>"二道江区", "alt_name"=>"二道江;Erdaojiang District;Erdaojiang Qu"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world