List of all county's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
21 Deggendorf Germany 48.78141149974655 13.000642299999999 "name"=>"Deggendorf"
22 Dessau Germany 51.83468009913302 12.2468705 "name"=>"Dessau"
23 Dingolfing-Landau Germany 48.63666669978242 12.587766699999998 "name"=>"Dingolfing-Landau"
24 Donau-Ries Germany 48.814870499738255 10.69735 "name"=>"Donau-Ries"
25 Donnersbergkreis Germany 49.63928299953634 7.910429200000001 "name"=>"Donnersbergkreis"
26 Eichstätt Germany 48.89180959971916 11.1850075 "name"=>"Eichstätt"
27 Eifelkreis Bitburg-Prüm Germany 50.037537699443796 6.397652699999999 "name"=>"Eifelkreis Bitburg-Prüm"
28 Emsland Germany 52.75903729908415 7.456497499999999 "name"=>"Emsland"
29 Ennepe-Ruhr-Kreis Germany 51.34814439919376 7.3351844 "name"=>"Ennepe-Ruhr-Kreis"
30 Enzkreis Germany 48.90999289971465 8.7397318 "name"=>"Enzkreis"
31 Erlangen-Höchstadt Germany 49.640419999536064 10.930095999999999 "name"=>"Erlangen-Höchstadt"
32 Frankenthal (Pfalz) Germany 49.537129899560775 8.355250299999998 "name"=>"Frankenthal (Pfalz)"
33 Freyung-Grafenau Germany 48.8166599997378 13.481332 "name"=>"Freyung-Grafenau"
34 Friesland Germany 53.46799299911647 8.022191399999999 "name"=>"Friesland"
35 Fürth Germany 49.46665709957779 10.872621399999998 "name"=>"Fürth"
36 Gießen Germany 50.58241109932747 8.7611106 "name"=>"Gießen"
37 Grafschaft Bentheim Germany 52.46474629908926 7.0102561 "name"=>"Grafschaft Bentheim", "name:ja"=>"グラーフシャフト・ベントハイム郡"
38 Günzburg Germany 48.35187349985259 10.381047099999998 "name"=>"Günzburg"
39 Güstrow Germany 53.83106539915899 12.326206399999998 "name"=>"Güstrow"
40 Hameln-Pyrmont Germany 52.089578899110194 9.3875409 "name"=>"Hameln-Pyrmont"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany