List of all town's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
36461 董集镇 China 37.483864799910975 118.38750550000002 "name"=>"董集镇"
36462 葫芦岛市专利技术园区 China 40.72821320036068 120.7975369 "name"=>"葫芦岛市专利技术园区", "name:zh"=>"葫芦岛市专利技术园区"
36463 葭沚街道 China 28.667720599872762 121.4010199 "name"=>"葭沚街道"
36464 蒋坝镇 China 33.10562549958744 118.73082299999999 "name"=>"蒋坝镇"
36465 蒋垛镇 China 32.36608399959703 120.24106599999999 "name"=>"蒋垛镇"
36466 蒋峪镇 China 36.298804099766514 118.6913402 "name"=>"蒋峪镇"
36467 蒋巷镇 China 28.76685259986211 116.01413609999997 "name"=>"蒋巷镇"
36468 蒋村街道 China 30.283044099715223 120.0596699 "name"=>"蒋村街道"
36469 蒙阴街道 China 35.709482399707916 117.94452300000002 "name"=>"蒙阴街道"
36470 蒲团乡 China 30.407419799704982 114.73403620000002 "name"=>"蒲团乡"
36471 蒲汪镇 China 35.497929599689435 118.66812899999998 "name"=>"蒲汪镇"
36472 蒲纺工业园 China 29.641266599772997 113.91050709999999 "name"=>"蒲纺工业园", "name:zh"=>"蒲纺工业园"
36473 蓝村镇 China 36.409370899778594 120.17509979999997 "name"=>"蓝村镇"
36474 蓬莱阁街道 China 37.81463229995609 120.77184669999997 "name"=>"蓬莱阁街道"
36475 蓬街镇 China 28.55546349988492 121.4814742 "name"=>"蓬街镇"
36476 蓼兰镇 China 36.67169679980854 119.8780973 "name"=>"蓼兰镇"
36477 蔚兰经营所 China 47.945671599950614 129.0881537 "name"=>"蔚兰经营所", "name:ru"=>"Вэйлань (офис)", "name:zh"=>"蔚兰经营所", "name:zh_pinyin"=>"wèi lán jīng yíng suǒ"
36478 蔚州镇 China 39.84249750024578 114.5775766 "name"=>"蔚州镇"
36479 蔡家岗 China 32.60631009959186 116.86533710000002 "name"=>"蔡家岗"
36480 蔡庙镇 China 33.30962859958817 115.47466320000001 "name"=>"蔡庙镇"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China