List of all town's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
35401 梨园街道 China 36.688582199810526 119.1494019 "name"=>"梨园街道"
35402 梨林镇 China 35.07674569965694 112.7071212 "name"=>"梨林镇"
35403 棉船镇 China 30.026438199737385 116.6081836 "name"=>"棉船镇", "name:zh"=>"棉船镇"
35404 棉花原种场 China 33.69328079959356 118.6661624 "name"=>"棉花原种场"
35405 棋盘镇 China 34.243781199610616 118.22622169999998 "name"=>"棋盘镇"
35406 棘洪滩街道 China 36.3365168997706 120.26350150000002 "name"=>"棘洪滩街道"
35407 棠下街道 China 23.13547020037861 113.3812546 "name"=>"棠下街道"
35408 棠景街道 China 23.182549100376615 113.2467772 "name"=>"棠景街道"
35409 森工街道办 China 50.782442699288694 121.5375423 "name"=>"森工街道办", "name:ru"=>"Сэньгун", "name:zh_pinyin"=>"sēn gōng jiē dào"
35410 椰林镇 China 18.507449800277335 110.0325528 "name"=>"椰林镇"
35411 楚店镇 China 33.38603809958882 116.10466560000002 "name"=>"楚店镇"
35412 楼山街道 China 36.2124079997573 120.38759439999998 "name"=>"楼山街道"
35413 楼庄乡 China 34.858434499642456 115.2562905 "name"=>"楼庄乡"
35414 楼王镇 China 33.28025299958797 119.82489750000002 "name"=>"楼王镇"
35415 榆山街道 China 36.30167239976683 116.4515805 "name"=>"榆山街道"
35416 榆树川乡 China 42.33366580050848 127.20418449999997 "name"=>"榆树川乡", "name:zh"=>"榆树川", "alt_name"=>"榆树川", "old_name"=>"榆树川乡"
35417 榆树沟街道 China 43.80253990053811 87.71668919999999 "name"=>"榆树沟街道"
35418 榴园镇 China 34.76674029963686 117.55813890000002 "name"=>"榴园镇"
35419 槐泗镇 China 32.48379749959425 119.43909160000001 "name"=>"槐泗镇"
35420 樊川镇 China 32.66338389959091 119.6873331 "name"=>"樊川镇"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China