List of all town's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
34781 巴彦淖尔综合保税区 China 40.86661330037697 107.5722997 "name"=>"巴彦淖尔综合保税区"
34782 巴音傲瓦乡 China 46.844001200192736 86.1353279 "name"=>"巴音傲瓦乡", "name:zh"=>"巴音傲瓦乡"
34783 布斯屯格牧场 China 46.86356290018885 86.26371469999998 "name"=>"布斯屯格牧场", "name:zh"=>"布斯屯格牧场"
34784 师桥镇 China 30.157321499725914 121.41415210000001 "name"=>"师桥镇"
34785 帕哈太克里乡 China 39.445930700190104 75.96404579999998 "name"=>"帕哈太克里乡", "name:ug"=>"پاختەكلى يىزىسى"
34786 席桥镇 China 33.596903499591726 119.1966084 "name"=>"席桥镇"
34787 常乐集镇 China 34.96415939964927 115.2982679 "name"=>"常乐集镇"
34788 常坟镇 China 32.81394839958897 117.06480840000002 "name"=>"常坟镇"
34789 常安镇 China 29.886056199750055 119.89548729999998 "name"=>"常安镇"
34790 常店镇 China 34.7759234996374 116.5789688 "name"=>"常店镇"
34791 常福新城 China 30.446594699701826 114.04039899999998 "name"=>"常福新城"
34792 常绿镇 China 29.862730699752202 120.07665279999999 "name"=>"常绿镇"
34793 常胜乡 China 49.40846019959192 129.5169305 "name"=>"常胜乡", "name:ru"=>"Чаншэн", "name:zh"=>"常胜乡", "name:zh_pinyin"=>"Chángshèng xiāng"
34794 常路镇 China 35.80771579971696 117.851464 "name"=>"常路镇"
34795 干河街道 China 30.376318499707512 113.42079159999999 "name"=>"干河街道"
34796 干窑镇 China 30.889218599668666 120.8948642 "name"=>"干窑镇"
34797 干览镇 China 30.11288739972978 122.1370749 "name"=>"干览镇"
34798 平原经营所 China 48.1884068998924 129.0871237 "name"=>"平原经营所", "name:ru"=>"Пинъюань (офис)", "name:zh"=>"平原经营所", "name:zh_pinyin"=>"píng yuán jīng yíng suǒ"
34799 平台镇 China 45.72192710038342 122.65893650000001 "name"=>"平台镇"
34800 平安街道 China 36.59640809979976 116.79574199999999 "name"=>"平安街道"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China