List of all town's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
34261 商河经济开发区 China 37.15538549986796 117.15185139999997 "name"=>"商河经济开发区"
34262 商老庄乡 China 35.91617609972731 116.109253 "name"=>"商老庄乡"
34263 善南街道 China 35.06584669965619 117.17242030000001 "name"=>"善南街道"
34264 嘉泽镇 China 31.68725349962185 119.7826543 "name"=>"嘉泽镇", "name:vi"=>"Gia Trạch", "name:zh"=>"嘉泽镇", "name:zh_pinyin"=>"Jiaze Zhen"
34265 嘉禾街道 China 23.24376820037393 113.2864965 "name"=>"嘉禾街道"
34266 嘉积镇 China 19.242508000330734 110.4575005 "name"=>"嘉积镇"
34267 四十四团 China 39.82748120024369 79.1349184 "name"=>"四十四团", "alt_name"=>"金墩;金墩镇"
34268 四十里堡镇 China 35.682966099705524 118.7091473 "name"=>"四十里堡镇"
34269 四十里街镇 China 29.113810199825597 116.7600015 "name"=>"四十里街镇", "name:zh"=>"四十里街镇"
34270 四合营林场 China 47.192337200121 129.6000051 "name"=>"四合营林场", "name:ru"=>"Сыхэин (лесхоз)", "name:zh"=>"四合营林场", "name:zh_pinyin"=>"sì hé yíng lín cháng"
34271 四季红镇 China 29.119299799825043 112.5628845 "name"=>"四季红镇"
34272 四季青街道 China 30.254697899717616 120.19835630000001 "name"=>"四季青街道"
34273 四宝山街道 China 36.82632459982697 118.09298449999996 "name"=>"四宝山街道"
34274 四户镇 China 34.62557999962882 117.9694066 "name"=>"四户镇"
34275 四方街道 China 36.11025979974667 120.3567651 "name"=>"四方街道"
34276 四股桥乡 China 28.747308899864205 118.26753459999998 "name"=>"四股桥乡"
34277 四路镇 China 29.048140699832413 120.2249234 "name"=>"四路镇"
34278 四道河子乡 China 41.345192400428814 125.2193972 "name"=>"四道河子乡"
34279 四都镇 China 28.839781399854335 118.6907813 "name"=>"四都镇"
34280 四里村街道 China 36.64319169980519 116.99220550000001 "name"=>"四里村街道"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China