List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110901 长沟镇 China 33.51413809959039 117.7093194 "name"=>"长沟镇"
110902 长流镇 China 20.01449100037306 110.202214 "name"=>"长流镇"
110903 长涂镇 China 30.254046899717665 122.3049003 "name"=>"长涂镇"
110904 长淮卫镇 China 32.932262599587986 117.4659797 "name"=>"长淮卫镇"
110905 长港镇 China 30.33666289971077 114.68731820000002 "name"=>"长港镇"
110906 长留乡 China 34.49855549962218 108.23621209999999 "name"=>"长留乡"
110907 长胜东街道 China 43.734453000539425 87.50202649999999 "name"=>"长胜东街道"
110908 长胜南街道 China 43.68984610054014 87.51348489999998 "name"=>"长胜南街道"
110909 长胜西街道 China 43.73088690053949 87.4751186 "name"=>"长胜西街道"
110910 长虹乡 China 29.23665779981301 118.22516679999998 "name"=>"长虹乡"
110911 长街镇 China 29.24292419981237 121.707126 "name"=>"长街镇"
110912 长青经营所 China 48.0296572999306 128.92593349999999 "name"=>"长青经营所", "name:ru"=>"Чанцин (офис)", "name:zh"=>"长青经营所", "name:zh_pinyin"=>"cháng qīng jīng yíng suǒ"
110913 长青街 China 30.618774099688377 114.12919049999999 "name"=>"长青街"
110914 闫集镇 China 34.346204299614975 116.76058169999997 "name"=>"闫集镇"
110915 闲林街道 China 30.23416039971934 119.97850899999997 "name"=>"闲林街道"
110916 闵桥镇 China 32.9007047995882 119.1643615 "name"=>"闵桥镇"
110917 闸东 China 32.05114589960672 120.8291421 "name"=>"闸东"
110918 闸西 China 32.05582549960655 120.7725926 "name"=>"闸西"
110919 闻集镇 China 33.068876599587476 115.6272692 "name"=>"闻集镇"
110920 阁底 China 28.925701399845238 118.591943 "name"=>"阁底"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world