List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110821 金峰乡 China 29.681166199769187 118.91243080000001 "name"=>"金峰乡"
110822 金川街道 China 28.913032999846575 118.49013109999997 "name"=>"金川街道"
110823 金桥乡 China 28.97464369984009 115.9048864 "name"=>"金桥乡"
110824 金江镇 China 19.738358400359637 110.00568649999998 "name"=>"金江镇"
110825 金沙河林场 China 47.82244809997967 129.60588449999997 "name"=>"金沙河林场", "name:ru"=>"Цзиньшахэ (лесхоз)", "name:zh"=>"金沙河林场", "name:zh_pinyin"=>"jīn shā hé lín cháng"
110826 金沙街道 China 23.157347600377694 113.19946649999999 "name"=>"金沙街道"
110827 金渠镇 China 34.21038269960925 107.7830885 "name"=>"金渠镇"
110828 金港新区 China 30.36360999970856 114.1401859 "name"=>"金港新区"
110829 金湖街 China 30.06287989973416 114.92742180000002 "name"=>"金湖街"
110830 金牛镇 China 30.01709019973822 114.62249909999997 "name"=>"金牛镇"
110831 金竹乡 China 29.973371099742135 108.45835719999998 "name"=>"金竹乡", "name:zh"=>"金竹乡"
110832 金竹镇 China 28.615530399878402 119.03710320000002 "name"=>"金竹镇"
110833 金花 China 26.613546200100025 100.17625799999999 "name"=>"金花"
110834 金花街道 China 23.13032130037882 113.24439879999998 "name"=>"金花街道"
110835 金银湖街 China 30.651238799685913 114.2171673 "name"=>"金银湖街"
110836 金锁镇 China 33.62273049959217 118.29771849999997 "name"=>"金锁镇"
110837 金门路街道 China 36.07162719974274 120.4075104 "name"=>"金门路街道"
110838 金阊街道 China 31.30622019964198 120.5754018 "name"=>"金阊街道", "old_name"=>"彩香街道"
110839 金集镇 China 32.56042409959269 119.0688907 "name"=>"金集镇"
110840 钓鱼镇 China 33.08667449958746 119.9715129 "name"=>"钓鱼镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world