List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110601 西城街道 China 44.40968860051378 84.66815469999999 "name"=>"西城街道"
110602 西城街道 China 35.24972139966958 115.43364579999997 "name"=>"西城街道"
110603 西城街道 China 30.359554399708887 112.18108529999999 "name"=>"西城街道"
110604 西城街道 China 31.746319799619116 119.55951030000001 "name"=>"西城街道"
110605 西城街道 China 28.648311199874854 121.25386340000001 "name"=>"西城街道"
110606 西塘镇 China 30.94157459966506 120.88871290000002 "name"=>"西塘镇"
110607 西安丰镇 China 33.36812889958865 119.509499 "name"=>"西安丰镇"
110608 西山街道 China 30.402665199705375 114.857774 "name"=>"西山街道"
110609 西岗街道 China 32.14420149960352 119.0053011 "name"=>"西岗街道"
110610 西岗镇 China 34.97575499965003 117.0217116 "name"=>"西岗镇"
110611 西岭林场 China 47.40967720007378 128.7016153 "name"=>"西岭林场", "name:ru"=>"Силин (лесхоз)", "name:zh"=>"西岭林场", "name:zh_pinyin"=>"xī lǐng lín cháng"
110612 西市场街道 China 36.659913599807155 116.9713935 "name"=>"西市场街道"
110613 西平镇 China 34.85425059964219 116.9261871 "name"=>"西平镇"
110614 西平镇 China 34.85425059964219 116.9261871 "name"=>"西平镇"
110615 西平镇 China 34.85425059964219 116.9261871 "name"=>"西平镇"
110616 西张堡镇 China 34.50415019962245 108.5642903 "name"=>"西张堡镇"
110617 西斗铺镇 China 41.217960000415765 109.793459 "name"=>"西斗铺镇", "name:ru"=>"Сидоупу"
110618 西昌镇 China 19.435210800342684 110.04093470000001 "name"=>"西昌镇"
110619 西村街道 China 23.14726080037811 113.23477509999998 "name"=>"西村街道"
110620 西来镇 China 32.11849099960437 120.42757200000001 "name"=>"西来镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world