List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110541 蒋村街道 China 30.283044099715223 120.0596699 "name"=>"蒋村街道"
110542 蒙阴街道 China 35.709482399707916 117.94452300000002 "name"=>"蒙阴街道"
110543 蒲团乡 China 30.407419799704982 114.73403620000002 "name"=>"蒲团乡"
110544 蒲汪镇 China 35.497929599689435 118.66812899999998 "name"=>"蒲汪镇"
110545 蒲纺工业园 China 29.641266599772997 113.91050709999999 "name"=>"蒲纺工业园", "name:zh"=>"蒲纺工业园"
110546 蓝村镇 China 36.409370899778594 120.17509979999997 "name"=>"蓝村镇"
110547 蓬莱阁街道 China 37.81463229995609 120.77184669999997 "name"=>"蓬莱阁街道"
110548 蓬街镇 China 28.55546349988492 121.4814742 "name"=>"蓬街镇"
110549 蓼兰镇 China 36.67169679980854 119.8780973 "name"=>"蓼兰镇"
110550 蔚兰经营所 China 47.945671599950614 129.0881537 "name"=>"蔚兰经营所", "name:ru"=>"Вэйлань (офис)", "name:zh"=>"蔚兰经营所", "name:zh_pinyin"=>"wèi lán jīng yíng suǒ"
110551 蔚州镇 China 39.84249750024578 114.5775766 "name"=>"蔚州镇"
110552 蔡家岗 China 32.60631009959186 116.86533710000002 "name"=>"蔡家岗"
110553 蔡庙镇 China 33.30962859958817 115.47466320000001 "name"=>"蔡庙镇"
110554 蔡桥路 China 33.96512099960062 119.99091580000001 "name"=>"蔡桥路"
110555 蔡集镇 China 33.98167299960112 118.15254060000001 "name"=>"蔡集镇"
110556 蕺山街道 China 30.0072135997391 120.5872845 "name"=>"蕺山街道"
110557 薛埠镇 China 31.718942899620362 119.37678469999997 "name"=>"薛埠镇", "name:vi"=>"Tiết Phụ", "name:zh"=>"薛埠镇", "name:zh_pinyin"=>"Xuebu Zhen"
110558 薛家岛街道 China 35.96029769973161 120.20607929999998 "name"=>"薛家岛街道"
110559 薛家镇 China 31.855136399614356 119.91745149999998 "name"=>"薛家镇"
110560 薛庄镇 China 35.35355289967764 118.0689419 "name"=>"薛庄镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world