List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110481 茅畲乡 China 28.576043099882696 121.1204714 "name"=>"茅畲乡"
110482 茆圩乡 China 34.30950379961337 118.68081850000002 "name"=>"茆圩乡"
110483 茗山乡 China 30.07109199973343 114.7551948 "name"=>"茗山乡"
110484 茗岭 China 31.218520499647205 119.63834129999996 "name"=>"茗岭"
110485 茭陵乡 China 33.68176399959333 119.34685549999998 "name"=>"茭陵乡"
110486 茶山街道 China 31.763154599618364 119.96656039999999 "name"=>"茶山街道"
110487 茶滘街道 China 23.091664200380414 113.2212675 "name"=>"茶滘街道"
110488 茶院乡 China 29.31667549980491 121.5636525 "name"=>"茶院乡"
110489 荆头山农场 China 29.808132699757248 115.114482 "name"=>"荆头山农场"
110490 荆山镇 China 32.96402119958781 117.1777819 "name"=>"荆山镇"
110491 荆河街道 China 35.06287309965599 117.15790320000002 "name"=>"荆河街道"
110492 草庙子镇 China 37.30859779988778 122.1150917 "name"=>"草庙子镇"
110493 草庙镇 China 33.493199199590094 117.9702275 "name"=>"草庙镇"
110494 草庙镇 China 33.04772989958751 120.6681606 "name"=>"草庙镇"
110495 草桥镇 China 34.34342369961487 118.1137442 "name"=>"草桥镇"
110496 草沟镇 China 33.370577199588666 117.71400039999999 "name"=>"草沟镇"
110497 草滩街办 China 34.390691999617 108.96328270000001 "name"=>"草滩街办"
110498 荒地乡 China 39.520824100200734 75.94338319999999 "name"=>"荒地乡", "name:ug"=>"خاڭدى يىزىسى"
110499 药山街道 China 36.71731349981391 116.9592501 "name"=>"药山街道"
110500 药王洞乡 China 34.46394179962047 108.4676382 "name"=>"药王洞乡"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world