List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110221 社阳乡 China 28.96426159984118 119.2847956 "name"=>"社阳乡"
110222 祁集镇 China 32.695514999590415 116.86219290000001 "name"=>"祁集镇"
110223 祁集镇 China 33.686490399593424 116.6258701 "name"=>"祁集镇"
110224 祖楼镇 China 34.06193909960376 116.71001669999998 "name"=>"祖楼镇"
110225 祝阳镇 China 36.25223349976152 117.338705 "name"=>"祝阳镇"
110226 神山镇 China 34.89451999964474 118.1655764 "name"=>"神山镇"
110227 祥符街道 China 30.325796999711674 120.10190470000002 "name"=>"祥符街道"
110228 禄口街道 China 31.776585899617757 118.8598249 "name"=>"禄口街道", "name:vi"=>"Lộc Khẩu", "name:zh"=>"禄口街道", "name:zh-Hant"=>"祿口街道", "name:zh_pinyin"=>"Lùkǒu Jiēdào"
110229 禅堂镇 China 33.67971409959328 117.58296629999998 "name"=>"禅堂镇", "old_name"=>"禅堂乡"
110230 福全街道 China 29.995491499740144 120.50550319999998 "name"=>"福全街道"
110231 福应街道 China 28.86057339985213 120.74062579999998 "name"=>"福应街道"
110232 福新街道 China 37.5317141999174 121.19516359999999 "name"=>"福新街道"
110233 福明街道 China 29.86643769975186 121.59867520000002 "name"=>"福明街道"
110234 福海镇 China 47.11069920013828 87.4914908 "name"=>"福海镇"
110235 福田寺镇 China 29.898584699748916 113.08072259999999 "name"=>"福田寺镇"
110236 福莱山街道 China 37.566657399922114 121.2529277 "name"=>"福莱山街道"
110237 秋沙鸭自然保护区 China 47.08219240014426 128.95348539999998 "name"=>"秋沙鸭自然保护区", "name:ru"=>"Цюшая (заповедник)", "name:zh"=>"秋沙鸭自然保护区", "name:zh_pinyin"=>"qiū shā yā zì rán bǎo hù qū"
110238 秋滨街道 China 29.071392699829996 119.61082899999998 "name"=>"秋滨街道"
110239 秦南镇 China 33.25975329958785 119.9138913 "name"=>"秦南镇"
110240 秦峰镇 China 28.534121899887243 118.11164669999998 "name"=>"秦峰镇", "old_name"=>"秦峰乡"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world