List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110121 白鹤洞街道 China 23.08199690038081 113.2414001 "name"=>"白鹤洞街道"
110122 白鹤街道 China 29.858752399752557 121.56520129999997 "name"=>"白鹤街道"
110123 百园路街道 China 43.9001807005357 87.56002659999999 "name"=>"百园路街道"
110124 百官街道 China 30.03419139973671 120.86895369999998 "name"=>"百官街道"
110125 百尺河镇 China 36.11710369974737 119.5344981 "name"=>"百尺河镇"
110126 百步镇 China 30.541204299694353 120.77481880000002 "name"=>"百步镇"
110127 百禄镇 China 34.058928799603656 119.52437319999999 "name"=>"百禄镇"
110128 百花洲街道 China 28.684702299870935 115.88504540000001 "name"=>"百花洲街道"
110129 皂头镇 China 28.387648999903263 118.00884489999997 "name"=>"皂头镇"
110130 皂河镇 China 34.035670199602876 118.10875200000001 "name"=>"皂河镇"
110131 皇冠街道 China 37.425514299903206 122.1581842 "name"=>"皇冠街道"
110132 皇华镇 China 35.8869604997245 119.4515326 "name"=>"皇华镇"
110133 皇塘镇 China 31.782063799617518 119.68666949999997 "name"=>"皇塘镇"
110134 皇镇街道 China 35.27973649967187 115.6447865 "name"=>"皇镇街道"
110135 皮条孙镇 China 33.28031139958797 115.4565827 "name"=>"皮条孙镇"
110136 盈丰街道 China 30.221952199720384 120.26378720000001 "name"=>"盈丰街道"
110137 益林镇 China 33.591174699591626 119.6139824 "name"=>"益林镇"
110138 益都街道 China 36.771564099820374 118.42838369999998 "name"=>"益都街道"
110139 益阳高新区东部产业园 China 28.446780799896796 112.4649283 "name"=>"益阳高新区东部产业园"
110140 盐东镇 China 33.47833639958989 120.3612856 "name"=>"盐东镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world