List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110081 登州街道 China 37.81019079995546 120.76583859999998 "name"=>"登州街道"
110082 登州路街道 China 36.0762851997432 120.34002750000002 "name"=>"登州路街道"
110083 登特科镇 China 48.63945149978172 124.55286159999999 "name"=>"登特科镇", "name:ru"=>"Дентэкэ", "name:zh"=>"登特科镇", "name:zh_pinyin"=>"dēng tè kē zhèn"
110084 白丈街道 China 29.867237799751788 121.56749720000002 "name"=>"白丈街道"
110085 白云厂 China 42.32294240050786 125.20207699999999 "name"=>"白云厂"
110086 白云湖街道 China 36.82294139982654 117.36696480000002 "name"=>"白云湖街道"
110087 白云湖街道 China 23.24036560037408 113.247315 "name"=>"白云湖街道"
110088 白云街道 China 28.67781109987167 121.42658259999999 "name"=>"白云街道"
110089 白云街道 China 29.87233619975132 121.51426069999998 "name"=>"白云街道"
110090 白云街道 China 28.972497299840317 118.8457148 "name"=>"白云街道"
110091 白土镇 China 34.09485429960491 117.0358998 "name"=>"白土镇"
110092 白圩乡 China 28.264776899916814 116.25199989999999 "name"=>"白圩乡"
110093 白塔埠镇 China 34.57352529962603 118.93440889999997 "name"=>"白塔埠镇"
110094 白岘 China 31.115659499653596 119.6876276 "name"=>"白岘"
110095 白庙街道 China 31.042418599658323 112.22216599999999 "name"=>"白庙街道"
110096 白庙镇 China 33.07133099958747 115.0788066 "name"=>"白庙镇"
110097 白彦镇 China 35.245759399669275 117.5604968 "name"=>"白彦镇"
110098 白旄镇 China 35.011286299652426 118.59121920000001 "name"=>"白旄镇"
110099 白杨木林场 China 46.244723700302906 128.13125149999996 "name"=>"白杨木林场"
110100 白杨木水库 China 46.17562000031442 128.09683759999996 "name"=>"白杨木水库"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world