List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
110001 王浩屯镇 China 35.13014279966073 115.30241709999999 "name"=>"王浩屯镇"
110002 王港乡 China 29.3875569997978 117.314591 "name"=>"王港乡"
110003 王称固镇 China 35.615040699699485 115.33765909999998 "name"=>"王称固镇"
110004 王英镇 China 29.805127299757523 114.82883389999998 "name"=>"王英镇"
110005 王英镇 China 29.727936999764758 115.2190945 "name"=>"王英镇"
110006 王连街道 China 36.98102659984594 122.36331049999997 "name"=>"王连街道"
110007 王阜乡 China 29.838006199754474 118.9144686 "name"=>"王阜乡"
110008 王集镇 China 33.13344499958747 115.3419595 "name"=>"王集镇"
110009 王集镇 China 33.86899909959782 118.7357906 "name"=>"王集镇"
110010 王集镇 China 34.836186699641054 115.6304859 "name"=>"王集镇"
110011 王鲁镇 China 35.03713749965419 116.58553100000002 "name"=>"王鲁镇"
110012 玛查理镇 China 34.91692299964617 98.2120195 "name"=>"玛查理镇", "name:zh"=>"玛查理镇", "official_name"=>"玛查理镇", "name:zh_pinyin"=>"mǎzhālǐ zhèn"
110013 玫瑰镇 China 36.23821599976003 116.3783454 "name"=>"玫瑰镇"
110014 环农 China 32.469608299594555 121.11653410000001 "name"=>"环农"
110015 环北 China 32.32418599959813 121.11274900000001 "name"=>"环北"
110016 环卫路街道 China 43.79141950053833 87.5528598 "name"=>"环卫路街道", "old_name"=>"环卫路片区管理委员"
110017 环城西路 China 34.26485569961147 108.91479319999999 "name"=>"环城西路"
110018 环山林场 China 47.27270690010377 128.7729835 "name"=>"环山林场", "name:ru"=>"Хуаньшань (лесхоз)", "name:zh"=>"环山林场", "name:zh_pinyin"=>"huán shān lín cháng"
110019 环潭镇 China 31.8120923996162 113.06618129999998 "name"=>"环潭镇"
110020 环秀街道 China 36.371971799774464 120.4443802 "name"=>"环秀街道"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world