List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
109901 潭柘寺镇 China 39.877307500250566 116.02480849999998 "name"=>"潭柘寺镇"
109902 潭牛镇 China 19.712237600358268 110.7320609 "name"=>"潭牛镇"
109903 潮河镇 China 35.64478899970211 119.49601970000002 "name"=>"潮河镇", "int_name"=>"Chaohe"
109904 潮海街道 China 36.40452239977806 120.5015237 "name"=>"潮海街道"
109905 潮鸣街道 China 30.262786999716933 120.1768364 "name"=>"潮鸣街道"
109906 潼阳镇 China 34.27720289961198 118.6158904 "name"=>"潼阳镇"
109907 澄江街道 China 28.631113399876714 121.19940740000001 "name"=>"澄江街道"
109908 澥浦镇 China 30.03406489973671 121.59657239999999 "name"=>"澥浦镇"
109909 澧浦镇 China 29.10551609982646 119.80482549999999 "name"=>"澧浦镇"
109910 濂竹乡 China 28.614998399878463 119.42546439999997 "name"=>"濂竹乡"
109911 濛洲街道 China 27.623876099988344 119.06459930000001 "name"=>"濛洲街道", "old_name"=>"松源镇"
109912 濠城镇 China 33.317868699588225 117.54918309999996 "name"=>"濠城镇"
109913 濮院镇 China 30.670377199684474 120.6139426 "name"=>"濮院镇"
109914 瀼溪镇 China 29.915377099747385 116.72298359999999 "name"=>"瀼溪镇", "name:zh"=>"瀼溪镇"
109915 灞桥区 China 34.27451549961188 109.059572 "name"=>"灞桥区", "name:vi"=>"Bá Kiều", "name:zh"=>"灞桥区", "name:zh_pinyin"=>"Baqiao Qu"
109916 火星农场 China 21.916409200409092 110.89841709999999 "name"=>"火星农场"
109917 火炬开发区街道 China 22.54807450039846 113.4556387 "name"=>"火炬开发区街道"
109918 火车南站街道 China 43.7781048005386 87.58467079999998 "name"=>"火车南站街道"
109919 灰坪乡 China 29.244841099812167 118.85217030000001 "name"=>"灰坪乡"
109920 灰埠镇 China 36.99265589984739 119.70686789999999 "name"=>"灰埠镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world