List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
109761 济阳街道 China 36.9766767998454 117.21342440000001 "name"=>"济阳街道"
109762 浦坝港镇 China 28.92547769984526 121.6554532 "name"=>"浦坝港镇"
109763 浩山乡 China 29.885332399750123 116.79225869999996 "name"=>"浩山乡", "name:zh"=>"浩山乡"
109764 浩罕乡 China 39.48551060019573 76.0245305 "name"=>"浩罕乡", "name:ug"=>"قوغان يىزىسى"
109765 浩良河经营所 China 46.691782600222396 129.47628020000002 "name"=>"浩良河经营所", "name:ru"=>"Хаолянхэ (офис)", "name:zh"=>"浩良河经营所", "name:zh_pinyin"=>"hào liáng hé jīng yíng suǒ"
109766 浮云街道 China 28.11139229993383 119.56184859999999 "name"=>"浮云街道"
109767 浮屠镇 China 29.90350089974847 115.0845701 "name"=>"浮屠镇"
109768 浮山新区街道 China 36.097190799745334 120.4179162 "name"=>"浮山新区街道"
109769 浮山路街道 China 36.145317599750285 120.42314819999999 "name"=>"浮山路街道"
109770 浮梁镇 China 29.37473899979909 117.228018 "name"=>"浮梁镇"
109771 浮石街道 China 29.005132999836896 118.9084362 "name"=>"浮石街道"
109772 海丰镇 China 32.90276649958818 120.44820640000002 "name"=>"海丰镇"
109773 海伦路街道 China 36.10519869974616 120.37210559999998 "name"=>"海伦路街道"
109774 海南农垦国营八一总场 China 19.454764000343847 109.3076867 "name"=>"海南农垦国营八一总场"
109775 海南镇 China 33.043904299587524 119.9817949 "name"=>"海南镇"
109776 海口镇 China 29.099174999827103 117.8077339 "name"=>"海口镇"
109777 海宁市高新区 China 30.38167549970708 120.40809609999997 "name"=>"海宁市高新区"
109778 海幢街道 China 23.107098600379782 113.25576059999999 "name"=>"海幢街道"
109779 海昌街道 China 30.54272249969424 120.69602930000002 "name"=>"海昌街道"
109780 海洲街道 China 30.51652199969628 120.67857429999998 "name"=>"海洲街道"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world