List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
109401 桂林华侨农场 China 25.16873050024334 110.39685559999998 "name"=>"桂林华侨农场", "official_name"=>"桂林华侨旅游经济区"
109402 桂林洋 China 19.979156800371452 110.5110454 "name"=>"桂林洋"
109403 桃园路 China 34.26876249961164 108.88549529999999 "name"=>"桃园路"
109404 桃园镇 China 33.85948639959755 117.77736140000002 "name"=>"桃园镇"
109405 桃园镇 China 33.53133509959064 117.00669999999998 "name"=>"桃园镇"
109406 桃园镇 China 36.140790299749824 116.62935199999998 "name"=>"桃园镇"
109407 桃墟镇 China 35.623246199700205 118.0185914 "name"=>"桃墟镇"
109408 桃林镇 China 35.79718859971598 119.53482400000001 "name"=>"桃林镇"
109409 桃浦镇 China 31.280793499643476 121.35900540000002 "name"=>"桃浦镇"
109410 桃源街道 China 28.41076619990073 117.45015619999997 "name"=>"桃源街道"
109411 桃源街道 China 29.338710299802685 121.4515586 "name"=>"桃源街道"
109412 桃源街道 China 28.666505399872893 115.8825903 "name"=>"桃源街道"
109413 桃花源街道 China 28.843552599853936 108.75770389999998 "name"=>"桃花源街道", "name:zh"=>"桃花源街道"
109414 桃花镇 China 29.831892899755044 122.27771399999997 "name"=>"桃花镇"
109415 桃花镇 China 28.656651199873952 115.87771129999999 "name"=>"桃花镇"
109416 桐屿街道 China 28.59509999988062 121.322326 "name"=>"桐屿街道"
109417 桐本 China 32.31968449959826 121.06449070000001 "name"=>"桐本"
109418 桐村镇 China 29.00847239983654 118.24979670000002 "name"=>"桐村镇"
109419 桐湖办事处 China 30.37430919970768 113.94392519999998 "name"=>"桐湖办事处"
109420 桐畈镇 China 28.306383299912216 118.3088279 "name"=>"桐畈镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world