List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
109361 枫林镇 China 28.851402599853092 118.03775170000002 "name"=>"枫林镇"
109362 枫港乡 China 28.59463839988067 116.5884138 "name"=>"枫港乡", "name:zh"=>"枫港乡"
109363 架桥镇 China 28.43258369989833 116.07209640000002 "name"=>"架桥镇"
109364 架河镇 China 32.751336099589686 116.7648061 "name"=>"架河镇"
109365 枸杞乡 China 30.71665849968104 122.77496339999998 "name"=>"枸杞乡"
109366 柏城镇 China 36.324593899769305 119.78724699999998 "name"=>"柏城镇"
109367 柏岩乡 China 28.980849799839444 120.27098240000001 "name"=>"柏岩乡"
109368 柏林庄街道 China 36.997154699847954 120.66941820000001 "name"=>"柏林庄街道"
109369 柏林镇 China 35.524399299691666 117.76094529999999 "name"=>"柏林镇"
109370 柏泉办事处 China 30.725457699680387 114.12132689999999 "name"=>"柏泉办事处"
109371 柘塘街道 China 31.69046919962171 119.02199370000001 "name"=>"柘塘街道"
109372 柘山镇 China 36.14810669975057 118.95164220000001 "name"=>"柘山镇"
109373 查和特乡 China 46.101005900326555 86.50547910000002 "name"=>"查和特乡", "name:zh"=>"查和特乡"
109374 查山经营所 China 48.12393459990797 128.87615189999997 "name"=>"查山经营所", "name:ru"=>"Чжашань (офис)", "name:zh"=>"查山经营所", "name:zh_pinyin"=>"chá shān jīng yíng suǒ"
109375 查干库勒乡 China 46.814442000198575 85.95203449999998 "name"=>"查干库勒乡", "name:zh"=>"查干库勒乡", "official_name"=>"查干库勒乡"
109376 柯岩街道 China 30.05531019973483 120.4856377 "name"=>"柯岩街道"
109377 柯桥街道 China 30.075385699733054 120.4894546 "name"=>"柯桥街道"
109378 柳埠街道 China 36.436038899781565 117.11469020000001 "name"=>"柳埠街道"
109379 柳堡镇 China 33.15318749958747 119.5497069 "name"=>"柳堡镇"
109380 柳堡镇 China 37.970685699977864 117.74654239999997 "name"=>"柳堡镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world