List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
109021 戴家场镇 China 30.024024399737606 113.2250955 "name"=>"戴家场镇"
109022 扎下镇 China 34.16224099960739 118.75362309999997 "name"=>"扎下镇"
109023 托普铁热克镇 China 47.435228900068104 85.8732819 "name"=>"托普铁热克镇"
109024 托里镇 China 45.93321430035274 83.6034035 "name"=>"托里镇", "name:zh-Hant"=>"托里鎮"
109025 扬子洲镇 China 28.72549889986654 115.9113573 "name"=>"扬子洲镇"
109026 扬子街道 China 32.31945899959827 118.3393809 "name"=>"扬子街道", "name:zh"=>"扬子街道"
109027 抚育河经营所 China 47.67619550001361 128.5003852 "name"=>"抚育河经营所", "name:ru"=>"Фуюйхэ (офис)", "name:zh"=>"抚育河经营所", "name:zh_pinyin"=>"fǔ yù hé jīng yíng suǒ"
109028 拂晓乡 China 32.5706706995925 118.0544392 "name"=>"拂晓乡", "name:zh"=>"拂晓乡"
109029 招宝山街道 China 29.95314979974395 121.7129802 "name"=>"招宝山街道"
109030 招贤镇 China 28.93668889984407 118.67881599999997 "name"=>"招贤镇"
109031 招贤镇 China 28.696333499869674 115.73596680000001 "name"=>"招贤镇"
109032 拱宸桥街道 China 30.32375369971184 120.1398208 "name"=>"拱宸桥街道"
109033 拾回桥镇 China 30.553872199693366 112.27301 "name"=>"拾回桥镇"
109034 指前镇 China 31.616486499625267 119.49052840000002 "name"=>"指前镇"
109035 振兴街街道 China 36.65306129980636 116.9732925 "name"=>"振兴街街道"
109036 振华路街道 China 36.1704732997529 120.38208199999998 "name"=>"振华路街道"
109037 振安街街道 China 43.87847680053628 87.64774559999998 "name"=>"振安街街道"
109038 掇刀街道 China 30.985041299662125 112.1938205 "name"=>"掇刀街道"
109039 掌起镇 China 30.117758299729353 121.45196329999997 "name"=>"掌起镇"
109040 排山镇 China 28.464702399894826 118.28313309999999 "name"=>"排山镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world