List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
109001 徐福镇 China 37.67965309993749 120.48249030000001 "name"=>"徐福镇"
109002 徐舍镇 China 31.396891199636812 119.65373619999997 "name"=>"徐舍镇"
109003 徐镇镇 China 35.51794099969111 115.20722860000001 "name"=>"徐镇镇"
109004 徐霞客镇 China 31.71721649962045 120.3189624 "name"=>"徐霞客镇"
109005 微山岛镇 China 34.66041979963073 117.24527799999997 "name"=>"微山岛镇"
109006 德裕镇 China 46.41204830027397 129.54841720000002 "name"=>"德裕镇"
109007 必姆镇 China 28.675443099871934 118.09899899999999 "name"=>"必姆镇"
109008 怀仁镇 China 37.40436129990038 117.04420219999999 "name"=>"怀仁镇"
109009 怀朔镇 China 41.29130700042335 110.315158 "name"=>"怀朔镇", "name:ru"=>"Хуайшо"
109010 怀柔镇 China 40.300836800307266 116.63453530000001 "name"=>"怀柔镇"
109011 怀玉乡 China 28.813538499857128 117.9927095 "name"=>"怀玉乡"
109012 怡园街道 China 37.518955999915704 122.0683322 "name"=>"怡园街道"
109013 恒济镇 China 33.350883099588486 119.654444 "name"=>"恒济镇"
109014 悦来镇 China 34.08506879960457 118.6107479 "name"=>"悦来镇"
109015 惜福镇街道 China 36.30831759976754 120.4795214 "name"=>"惜福镇街道"
109016 惠民街道 China 30.839269199672177 120.9701949 "name"=>"惠民街道"
109017 慈城镇 China 29.980550099741485 121.4451671 "name"=>"慈城镇"
109018 慈惠街 China 30.598911999689893 114.11686369999998 "name"=>"慈惠街"
109019 我们七组 China 33.396991524682065 120.08570222785823 "name"=>"我们七组"
109020 戴南镇 China 32.72642579959001 120.12882570000001 "name"=>"戴南镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world