List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
108801 岱崮镇 China 35.94938289973054 118.17992520000001 "name"=>"岱崮镇"
108802 岳口镇 China 30.510339099696772 113.07780819999999 "name"=>"岳口镇"
108803 岳坊镇 China 33.34554899958845 116.41927190000001 "name"=>"岳坊镇"
108804 岳程街道 China 35.25882059967027 115.51199349999997 "name"=>"岳程街道"
108805 岸堤镇 China 35.66495579970391 118.21015789999998 "name"=>"岸堤镇"
108806 峙滩乡 China 29.63284259977381 117.3012662 "name"=>"峙滩乡"
108807 峡口镇 Xiakou Town China 29.564612030370455 106.6663191905847 "name"=>"峡口镇 Xiakou Town"
108808 峡川镇 China 29.14472129982242 118.99194739999999 "name"=>"峡川镇"
108809 峨山镇 China 34.7709114996371 117.74738729999997 "name"=>"峨山镇"
108810 峰口镇 China 30.083839599732325 113.3397889 "name"=>"峰口镇"
108811 峰江街道 China 28.539217799886693 121.37989819999999 "name"=>"峰江街道"
108812 峰阳镇 China 34.67959089963181 108.27655 "name"=>"峰阳镇"
108813 峻岭林场 China 48.60090639979127 129.61395229999997 "name"=>"峻岭林场", "name:ru"=>"Цзюньлин (лесхоз)", "name:zh"=>"峻岭林场", "name:zh_pinyin"=>"jùn lǐng lín cháng"
108814 崇寿镇 China 30.26813579971648 121.2645187 "name"=>"崇寿镇"
108815 崇德镇 China 47.27812270010258 125.5932998 "name"=>"崇德镇", "name:ru"=>"Чундэ", "name:zh"=>"崇德镇", "name:zh_pinyin"=>"chóng dé zhèn"
108816 崇文镇 China 34.49377809962194 108.9373365 "name"=>"崇文镇"
108817 崇明街道 China 31.946900399610637 119.16005369999998 "name"=>"崇明街道"
108818 崇福镇 China 30.52917359969529 120.43157509999998 "name"=>"崇福镇"
108819 崔召镇 China 36.83539489982805 120.0665968 "name"=>"崔召镇"
108820 崔家峪镇 China 35.83890519971991 118.4351972 "name"=>"崔家峪镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world