List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
108761 尖山新区 China 30.31370799971268 120.80316859999999 "name"=>"尖山新区"
108762 尖山河经营所 China 47.720214100003446 128.3953714 "name"=>"尖山河经营所", "name:ru"=>"Цзяньшаньхэ (офис)", "name:zh"=>"尖山河经营所", "name:zh_pinyin"=>"jiān shān hé jīng yíng suǒ"
108763 尖峰镇 China 18.69400700029201 108.7913418 "name"=>"尖峰镇"
108764 尚岩镇 China 34.88001659964382 117.88772099999998 "name"=>"尚岩镇"
108765 尚市镇 China 31.94137169961085 113.23752929999999 "name"=>"尚市镇"
108766 尚庄镇 China 33.20768069958761 119.9537883 "name"=>"尚庄镇"
108767 尤集镇 China 33.902467799598746 117.47984079999998 "name"=>"尤集镇"
108768 尧化街道 China 32.11600949960446 118.87541550000002 "name"=>"尧化街道"
108769 尧塘街道 China 31.7117663996207 119.67713970000001 "name"=>"尧塘街道"
108770 尹集镇 China 33.770474599595296 117.45443220000001 "name"=>"尹集镇"
108771 层山镇 China 34.73191239963481 118.1989911 "name"=>"层山镇"
108772 屏山镇 China 33.569233599591236 117.85420109999997 "name"=>"屏山镇"
108773 屏都街道 China 27.610135499989873 118.96476829999997 "name"=>"屏都街道", "old_name"=>"屏都镇"
108774 屏门乡 China 29.867054999751797 119.0338715 "name"=>"屏门乡"
108775 展茅街道 China 30.029810099737084 122.28149520000001 "name"=>"展茅街道"
108776 屠园镇 China 33.703243499593775 118.40267169999997 "name"=>"屠园镇"
108777 屠甸镇 China 30.584479799691007 120.61718129999997 "name"=>"屠甸镇"
108778 屯城镇 China 19.357786000337985 110.09579640000001 "name"=>"屯城镇", "name:zh"=>"屯城镇", "alt_name"=>"屯城"
108779 山口镇 China 36.256801499762005 117.26712219999997 "name"=>"山口镇"
108780 山城街道 China 35.08686079965766 117.454942 "name"=>"山城街道"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world