List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
108721 富水镇 China 29.702441199767165 114.89616140000001 "name"=>"富水镇"
108722 寒亭街道 China 36.77277659982052 119.20000510000001 "name"=>"寒亭街道"
108723 寒月林场 China 47.22726260011355 128.811264 "name"=>"寒月林场", "name:ru"=>"Ханьюэ (лесхоз)", "name:zh"=>"寒月林场", "name:zh_pinyin"=>"hán yuè lín cháng"
108724 察布查尔镇 China 43.83904630053728 81.1462211 "name"=>"察布查尔镇"
108725 寨里镇 China 36.304946499767176 117.48711620000002 "name"=>"寨里镇"
108726 寨里镇 China 36.648033499805756 118.03302630000002 "name"=>"寨里镇"
108727 对青山经营所 China 47.64234760002138 129.1563034 "name"=>"对青山经营所", "name:ru"=>"Дуйциншань (офис)", "name:zh"=>"对青山经营所", "name:zh_pinyin"=>"duì qīng shān jīng yíng suǒ"
108728 寺口镇 China 37.3171309998889 120.6340992 "name"=>"寺口镇"
108729 寺头镇 China 36.313585799768106 118.40502449999997 "name"=>"寺头镇"
108730 寻山街道 China 37.1698239998698 122.51884450000001 "name"=>"寻山街道", "name:zh"=>"寻山街道"
108731 寿昌镇 China 29.361338399800427 119.21609879999998 "name"=>"寿昌镇"
108732 射阳湖镇 China 33.30362739958813 119.60921020000002 "name"=>"射阳湖镇"
108733 将军路街 China 30.65295999968578 114.25192799999999 "name"=>"将军路街"
108734 尉犁镇 China 41.33586600042786 86.2573743 "name"=>"尉犁镇"
108735 尊桥乡 China 28.356297799906724 117.95952729999999 "name"=>"尊桥乡"
108736 小井镇 China 35.095159599658245 115.0476896 "name"=>"小井镇"
108737 小伊乡 China 34.38841939961689 119.2081782 "name"=>"小伊乡"
108738 小南海镇 China 29.055985099831602 119.16416759999997 "name"=>"小南海镇"
108739 小同村 China 37.543757799919035 76.1647633 "name"=>"小同村"
108740 小圩镇 China 33.17899149958753 117.71988370000001 "name"=>"小圩镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world