List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
108141 南源街道 China 23.140443800378407 113.22926309999998 "name"=>"南源街道"
108142 南王店镇 China 35.00586629965206 115.5662579 "name"=>"南王店镇"
108143 南王镇 China 37.76360389994902 120.7937511 "name"=>"南王镇"
108144 南石头街道 China 23.07812290038096 113.2676482 "name"=>"南石头街道"
108145 南矶乡 China 28.9479912998429 116.353677 "name"=>"南矶乡"
108146 南站街道 China 28.667497699872786 115.91156690000001 "name"=>"南站街道"
108147 南站镇 China 35.62928269970073 116.4970033 "name"=>"南站镇"
108148 南苑街道 China 30.408451699704905 120.30423550000002 "name"=>"南苑街道"
108149 南草滩街道 China 43.65560060054062 87.4572229 "name"=>"南草滩街道"
108150 南营街道 China 31.731753399619784 112.29610919999999 "name"=>"南营街道"
108151 南蔡乡 China 33.84162049959707 118.3059208 "name"=>"南蔡乡"
108152 南薰岛 Philippines 10.207122699448663 114.222786 "name"=>"南薰岛"
108153 南辛庄街道 China 36.64611129980553 116.9594634 "name"=>"南辛庄街道"
108154 南钢街道 China 28.657525099873865 115.9832015 "name"=>"南钢街道"
108155 南长山街道 China 37.93451759997279 120.7264101 "name"=>"南长山街道"
108156 南闸镇 China 33.3157196995882 119.16394270000002 "name"=>"南闸镇"
108157 南闸镇 China 31.85793039961424 120.2405292 "name"=>"南闸镇", "name:vi"=>"Nam Áp", "name:zh"=>"南闸镇", "name:zh_pinyin"=>"Nanzha Zhen"
108158 南阳镇 China 33.13055679958746 120.5875401 "name"=>"南阳镇"
108159 南隍城乡 China 38.357642800032906 120.90044259999999 "name"=>"南隍城乡", "name:zh"=>"南隍城乡", "alt_name"=>"南隍;南隍城;南隍岛;南隍城岛", "old_name"=>"乌湖岛;乌呼岛;隍城公社;隍城岛;南隍城区公所"
108160 南马镇 China 29.10566109982645 120.21939820000001 "name"=>"南马镇"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world