List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
107901 兵团一六二团 China 46.64255690023176 82.93911689999999 "name"=>"兵团一六二团"
107902 兵团一六五团 China 46.86556080018845 84.29074639999999 "name"=>"兵团一六五团"
107903 兵团一六八团 China 46.80730050019998 84.1353178 "name"=>"兵团一六八团"
107904 兵团一六六团 China 46.77214360020685 83.5877287 "name"=>"兵团一六六团"
107905 兵团一六四团 China 46.84239050019306 82.9467129 "name"=>"兵团一六四团"
107906 兵团一四一团 China 44.605677400501065 85.3607118 "name"=>"兵团一四一团"
107907 兵团一四七团 China 44.5953187005018 86.101436 "name"=>"兵团一四七团"
107908 兵团一四三团 China 44.2856543005206 85.8567327 "name"=>"兵团一四三团"
107909 兵团一四九团 China 44.94910890047303 86.21057589999998 "name"=>"兵团一四九团"
107910 兵团一四二团 China 44.43030160051254 85.39617059999999 "name"=>"兵团一四二团"
107911 兵团一四八团 China 44.85717690048125 86.3064158 "name"=>"兵团一四八团"
107912 兵团一四四团 China 44.4847188005092 85.67426199999998 "name"=>"兵团一四四团"
107913 兵团一团 China 40.68501520035548 79.8879003 "name"=>"兵团一团", "official_name"=>"金银川镇"
107914 兵团一零一团 China 44.162168500526406 87.5267785 "name"=>"兵团一零一团", "name:zh"=>"兵团一零一团", "alt_name"=>"兵团101团", "official_name"=>"新疆生产建设兵团一〇一团"
107915 兵团七十一团 China 43.51339710054184 83.27105429999999 "name"=>"兵团七十一团", "name:zh"=>"兵团七十一团"
107916 兵团七十三团 China 43.57095880054148 82.0008268 "name"=>"兵团七十三团", "name:zh"=>"兵团七十三团"
107917 兵团七十九团 China 43.77039940053877 83.25736069999999 "name"=>"兵团七十九团"
107918 兵团七十二团 China 43.44991010054201 82.96794860000001 "name"=>"兵团七十二团", "name:zh"=>"兵团七十二团"
107919 兵团七团 China 40.5916901003441 80.6802463 "name"=>"兵团七团"
107920 兵团三十八团 China 37.75694489994812 84.1402799 "name"=>"兵团三十八团", "name:zh"=>"兵团三十八团", "alt_name"=>"新疆生产建设兵团三十八团"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world