List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
107561 两河片区 China 43.68987700054014 87.35439789999998 "name"=>"两河片区"
107562 严桥乡 China 32.47915589959435 117.6614306 "name"=>"严桥乡", "name:zh"=>"严桥乡"
107563 中云街道 China 36.2838538997649 119.9971012 "name"=>"中云街道"
107564 中亚北路街道 China 43.880046700536234 87.52010459999998 "name"=>"中亚北路街道"
107565 中亚南路街道 China 43.87642350053634 87.5317025 "name"=>"中亚南路街道"
107566 中余乡 China 29.613939499775626 119.99015579999998 "name"=>"中余乡"
107567 中南街道 China 23.054896300381884 113.2157528 "name"=>"中南街道"
107568 中埠镇 China 36.84241709982891 118.18108670000001 "name"=>"中埠镇"
107569 中堡镇 China 33.09792589958744 119.8390526 "name"=>"中堡镇"
107570 中塘镇 China 38.865777700106456 117.3793549 "name"=>"中塘镇"
107571 中大槐树街道 China 36.657588599806886 116.96089 "name"=>"中大槐树街道"
107572 中山路街道 China 36.06519039974208 120.31788839999999 "name"=>"中山路街道"
107573 中心经营所 China 47.87686489996688 128.7335872 "name"=>"中心经营所", "name:ru"=>"Чжунсинь (офис)", "name:zh"=>"中心经营所", "name:zh_pinyin"=>"zhōng xīn jīng yíng suǒ"
107574 中心街街道 China 34.86943009964315 117.5630378 "name"=>"中心街街道"
107575 中扬镇 China 33.697646599593654 118.4994437 "name"=>"中扬镇"
107576 中村乡 China 29.216622099815044 118.33495219999998 "name"=>"中村乡"
107577 中河街道 China 29.82789339975541 121.577518 "name"=>"中河街道"
107578 中泰街道 China 30.240607999718808 119.92327829999999 "name"=>"中泰街道"
107579 中牧公司山丹马场 China 38.34199490003066 101.03608039999999 "name"=>"中牧公司山丹马场"
107580 中畈乡 China 28.541362399886463 117.37245500000002 "name"=>"中畈乡"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world