List of all town's in the world with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
107541 东渡镇 China 28.622710599877635 120.05646490000001 "name"=>"东渡镇"
107542 东港街道 China 29.97400389974207 122.25265869999998 "name"=>"东港街道"
107543 东港镇 China 31.703512799621084 120.5432424 "name"=>"东港镇"
107544 东湖街道 China 30.02397549973761 120.60497590000001 "name"=>"东湖街道"
107545 东湖街道 China 30.428437799703293 120.27558379999998 "name"=>"东湖街道"
107546 东漖街道 China 23.084412800380708 113.2239331 "name"=>"东漖街道"
107547 东王集镇 China 34.276303399611955 119.34600959999999 "name"=>"东王集镇"
107548 东胜街道 China 29.878904199750707 121.56771180000001 "name"=>"东胜街道"
107549 东蒙镇 China 35.38262029967996 118.0034898 "name"=>"东蒙镇"
107550 东郊街道 China 29.871163999751424 121.5743637 "name"=>"东郊街道"
107551 东郭镇 China 35.186961699664884 117.2557081 "name"=>"东郭镇"
107552 东钱湖镇 China 29.797751199758213 121.6313552 "name"=>"东钱湖镇"
107553 东门岛 Philippines 9.908706199433633 114.4966062 "name"=>"东门岛"
107554 东阁街道 China 36.786146899822114 119.9621571 "name"=>"东阁街道"
107555 东阳镇 China 28.86779389985136 115.6386188 "name"=>"东阳镇"
107556 东阿镇 China 36.17744469975363 116.28015509999997 "name"=>"东阿镇"
107557 东风农场 China 30.282979599715237 114.7482099 "name"=>"东风农场"
107558 东风水库 China 46.18083010031357 128.0390664 "name"=>"东风水库"
107559 东风街道 China 36.68829679981049 117.07550040000001 "name"=>"东风街道"
107560 东风路街 China 30.102768199730654 114.96598639999999 "name"=>"东风路街"




List of all Countries in the world

List of all States in the world

List of all Districts in the world

List of all Regions in the world

List of all Counties in the world

List of all Islands in the world

List of all Cities in the world

List of all Towns in the world

List of all Suburbs in the world