List of all suburb's in Taiwan with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
261 南廠 Taiwan 22.990407200384382 120.19526459999999 "name"=>"南廠"
262 四草 Taiwan 23.018142600383328 120.12750850000002 "name"=>"四草"
263 大坪頂新市鎮 Taiwan 22.556226800398253 120.3861219 "name"=>"大坪頂新市鎮"
264 大樹林 Taiwan 24.991909400258674 121.31664409999998 "name"=>"大樹林"
265 學甲寮 Taiwan 23.077558400380987 120.1473668 "name"=>"學甲寮"
266 崗山仔 Taiwan 22.60780340039687 120.33440919999997 "name"=>"崗山仔"
267 店仔後 Taiwan 22.560565100398136 120.3531553 "name"=>"店仔後"
268 後寮 Taiwan 24.945489100262602 121.23664370000002 "name"=>"後寮"
269 戲獅甲 Taiwan 22.605407000396937 120.30777130000001 "name"=>"戲獅甲"
270 旗後 Taiwan 22.612614400396737 120.26776640000001 "name"=>"旗後"
271 泉水坑 Taiwan 24.872393100268706 121.2106497 "name"=>"泉水坑"
272 海尾寮 Taiwan 23.0392488003825 120.18400170000001 "name"=>"海尾寮"
273 溪心寮 Taiwan 23.057511900381783 120.18850659999998 "name"=>"溪心寮"
274 溪頂寮 Taiwan 23.032363100382774 120.21368780000002 "name"=>"溪頂寮", "name:vi"=>"An Thuận", "name:zh"=>"溪頂寮", "alt_name"=>"安順"
275 草衙 Taiwan 22.578776400397654 120.32193790000001 "name"=>"草衙"
276 車埕 Taiwan 23.833896500343098 120.8648392 "name"=>"車埕", "name:ja"=>"車埕", "name:vi"=>"Xa Trình", "name:zh"=>"車埕", "name:ja_kana"=>"しゃてい", "name:zh_pinyin"=>"Chēchéng"
277 鄭仔寮 Taiwan 23.021170000383208 120.20657589999998 "name"=>"鄭仔寮"
278 高雄新市鎮 Taiwan 22.74030090039301 120.3098884 "name"=>"高雄新市鎮"




List of all Countries in Taiwan

List of all States in Taiwan

List of all Districts in Taiwan

List of all Regions in Taiwan

List of all Counties in Taiwan

List of all Islands in Taiwan

List of all Cities in Taiwan

List of all Towns in Taiwan

List of all Suburbs in Taiwan