List of all suburb's in Russia with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
4501 Родники Russia 55.11137372295197 82.94826168367511 "name"=>"Родники", "alt_name"=>"Микрорайон №6"
4502 Рождественское Russia 55.33692539953058 37.800371 "name"=>"Рождественское"
4503 Рождественское Russia 55.33678244400857 37.799507892266355 "name"=>"Рождественское"
4504 Романовка Russia 54.73688669934516 55.8098056 "name"=>"Романовка"
4505 Ромашка Russia 48.31529979986151 40.31268949999999 "name"=>"Ромашка"
4506 Ромоданово Russia 54.49867629928509 36.245734799999994 "name"=>"Ромоданово"
4507 РосНИИТиМ Russia 45.125694937632694 40.96667215542274 "name"=>"РосНИИТиМ"
4508 РосНИИТиМ Russia 45.13158130045517 40.95831079999999 "name"=>"РосНИИТиМ"
4509 Ростовская шахта Russia 48.045618399926795 39.9631386 "name"=>"Ростовская шахта"
4510 Ростовский выезд Russia 47.402524700075375 40.0757026 "name"=>"Ростовский выезд"
4511 Ростовский выезд Russia 47.39950500398503 40.073429947359465 "name"=>"Ростовский выезд"
4512 Ростоши Russia 51.78858507132363 55.222702819707166 "name"=>"Ростоши"
4513 Ростоши Russia 51.778452699138896 55.2203242 "name"=>"Ростоши", "int_name"=>"Rostoshi"
4514 Ростошинские пруды Russia 51.808691234658916 55.23571205409054 "name"=>"Ростошинские пруды"
4515 Ростошинские пруды Russia 51.81493109913505 55.2350762 "name"=>"Ростошинские пруды"
4516 Роща Russia 55.21438429948887 36.527660299999994 "name"=>"Роща"
4517 Рощино Russia 54.42662152186884 61.277856330474606 "name"=>"Рощино"
4518 Рощино 2 Russia 54.415549111511275 61.257952439364104 "name"=>"Рощино 2"
4519 Рощинский Russia 59.58273000149463 30.126238899999993 "name"=>"Рощинский"
4520 РСУ Russia 54.901345411499705 61.3882487770373 "name"=>"РСУ"




List of all Countries in Russia

List of all States in Russia

List of all Districts in Russia

List of all Regions in Russia

List of all Counties in Russia

List of all Islands in Russia

List of all Cities in Russia

List of all Towns in Russia

List of all Suburbs in Russia