List of all suburb's in Hungary with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2001 Vargahegy Hungary 48.08707229991685 20.738831399999995 "name"=>"Vargahegy"
2002 Vargakert Hungary 47.515131100050255 21.6108869 "name"=>"Vargakert"
2003 Várhegy Hungary 48.3815819998453 21.6387828 "name"=>"Várhegy"
2004 Vármellék Hungary 47.25058380010853 16.935976399999998 "name"=>"Vármellék"
2005 Városerdő Hungary 46.70071220022069 21.322544999999998 "name"=>"Városerdő"
2006 Városközpont Hungary 47.591301800033015 17.0281477 "name"=>"Városközpont"
2007 Városközpont Hungary 47.86679139996926 17.2755267 "name"=>"Városközpont"
2008 Városrét Hungary 47.69324190000968 17.6450307 "name"=>"Városrét"
2009 Városszer Hungary 46.83910960019371 16.420011899999995 "name"=>"Városszer"
2010 Városszer Hungary 46.841462200193256 16.417742400000005 "name"=>"Városszer"
2011 Vásár tér Hungary 47.76842349999227 19.909406999999998 "name"=>"Vásár tér"
2012 Vásártér Hungary 48.100807499913536 19.8042538 "name"=>"Vásártér"
2013 Vásártér Hungary 46.885887600184404 19.697048099999996 "name"=>"Vásártér"
2014 Vasas Hungary 46.134513600321135 18.3249376 "name"=>"Vasas"
2015 Vasgyár Hungary 48.09357179991527 20.725684499999996 "name"=>"Vasgyár"
2016 Vasúton túl Hungary 47.0216702001568 16.604972799999995 "name"=>"Vasúton túl"
2017 Vasúton túli rész Hungary 47.333168500090615 18.9963899 "name"=>"Vasúton túli rész"
2018 Vasúton túli terület Hungary 47.49904390005386 19.3350028 "name"=>"Vasúton túli terület"
2019 Vaytelep Hungary 48.07569389991957 20.869475499999997 "name"=>"Vaytelep"
2020 Vécseyvölgy Hungary 47.91042399995896 20.3837635 "name"=>"Vécseyvölgy"




List of all Countries in Hungary

List of all States in Hungary

List of all Districts in Hungary

List of all Regions in Hungary

List of all Counties in Hungary

List of all Islands in Hungary

List of all Cities in Hungary

List of all Towns in Hungary

List of all Suburbs in Hungary