List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
1921 Europahöhe Germany 49.45313289958107 7.815136300000001 "name"=>"Europahöhe"
1922 Europaviertel Germany 50.10832859942792 8.6346455 "name"=>"Europaviertel"
1923 Eutritzsch Germany 51.370764199190475 12.3873287 "name"=>"Eutritzsch"
1924 Eutzsch Germany 51.81933419913458 12.637359199999999 "name"=>"Eutzsch", "reg_name"=>"Eutzsch"
1925 Eveking Germany 51.23220469921125 7.7344085 "name"=>"Eveking"
1926 Eversael Germany 51.54727199916632 6.6558346 "name"=>"Eversael"
1927 Eversburg Germany 52.299583099096566 7.9967592000000005 "name"=>"Eversburg"
1928 Evershagen Germany 54.11868159920567 12.056384299999998 "name"=>"Evershagen"
1929 Eversten Germany 53.13315809909306 8.184487099999998 "name"=>"Eversten"
1930 Evesen Germany 52.28180469909754 8.9943709 "name"=>"Evesen"
1931 Evestorf Germany 52.27136969909811 9.621564399999999 "name"=>"Evestorf"
1932 Eving Germany 51.54812769916622 7.4650456 "name"=>"Eving"
1933 Eving Germany 51.56069169916461 7.4667301 "name"=>"Eving"
1934 Evinghausen Germany 52.37631059909277 8.0960673 "name"=>"Evinghausen"
1935 Exter Germany 52.13701939910672 8.7783989 "name"=>"Exter"
1936 Extum Germany 53.46369999911607 7.44992 "name"=>"Extum"
1937 Eyb Germany 49.29655979961921 10.6015893 "name"=>"Eyb"
1938 Ezach Germany 48.790891754170204 8.995298559361643 "name"=>"Ezach"
1939 Ezach Germany 48.791429699744064 8.997533899999999 "name"=>"Ezach"
1940 Fabrikvorstadt Germany 50.31813369938212 11.9223849 "name"=>"Fabrikvorstadt"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany