List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
4681 Marxheim Germany 50.07240109943595 8.432072199999999 "name"=>"Marxheim"
4682 Marxloh Germany 51.503926499172 6.7589638 "name"=>"Marxloh"
4683 Marzahn Germany 52.54294809908691 13.563142 "name"=>"Marzahn"
4684 Marzahn Germany 52.54294809908691 13.563142 "name"=>"Marzahn"
4685 Masch Germany 49.95294909946302 12.060829799999999 "name"=>"Masch"
4686 Mascherode Germany 52.2246493991009 10.5696066 "name"=>"Mascherode"
4687 Maßbruch Germany 52.00129459911736 8.8121777 "name"=>"Maßbruch"
4688 Massen Germany 51.53750819916758 7.647881399999999 "name"=>"Massen"
4689 Massowburg Germany 52.4261292990907 12.560789 "name"=>"Massowburg"
4690 Mastbrook Germany 54.32145679924553 9.6465375 "name"=>"Mastbrook"
4691 Mastholte-Süd Germany 51.7382964991433 8.377144399999999 "name"=>"Mastholte-Süd"
4692 Matthias Germany 49.74065959951232 6.631340999999999 "name"=>"Matthias"
4693 Maua Germany 50.868077799272875 11.6016553 "name"=>"Maua"
4694 Mauchen Germany 47.73809212651648 8.390424148714077 "name"=>"Mauchen"
4695 Mauchen Germany 47.73848759999922 8.3905581 "name"=>"Mauchen"
4696 Maudach Germany 49.45454939958072 8.3781731 "name"=>"Maudach"
4697 Mauenheim Germany 50.97303939925413 6.946731099999999 "name"=>"Mauenheim", "name:ksh"=>"Maueheijm"
4698 Mäuerach Germany 48.898390499717515 8.7457958 "name"=>"Mäuerach"
4699 Maurener Berg Germany 48.836391499732905 9.0630114 "name"=>"Maurener Berg"
4700 Mauritzviertel Germany 51.96272899912073 7.653957 "name"=>"Mauritzviertel"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany