List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
4621 Malschendorf Germany 51.026095999244966 13.8829907 "name"=>"Malschendorf"
4622 Malstatt Germany 49.244607799631964 6.970954399999999 "name"=>"Malstatt"
4623 Malz Germany 52.8028934990843 13.2924432 "name"=>"Malz"
4624 Mammolshain Germany 50.172541599413705 8.4977688 "name"=>"Mammolshain"
4625 Manching Germany 48.71713559976248 11.4940685 "name"=>"Manching"
4626 Manfort Germany 51.03266419924385 7.018322699999999 "name"=>"Manfort"
4627 Mangelhausen Germany 49.3584490996041 6.9790407 "name"=>"Mangelhausen"
4628 Mannhof Germany 49.525166999563666 10.976646799999997 "name"=>"Mannhof"
4629 Manzell Germany 47.664499900016295 9.432581099999998 "name"=>"Manzell"
4630 Marbach Germany 50.815705999282514 8.749534899999999 "name"=>"Marbach"
4631 Marcardsmoor Germany 53.46129999911584 7.713739999999998 "name"=>"Marcardsmoor"
4632 March Germany 48.97699239969805 13.0680558 "name"=>"March"
4633 Margaretenhof Germany 54.30469749924202 9.647898499999998 "name"=>"Margaretenhof"
4634 Margarethenhöhe Germany 51.43238209918174 6.977111099999999 "ref"=>"Baudenkmalnr.. 0222", "name"=>"Margarethenhöhe"
4635 Mariabrunn Germany 47.63583800002288 9.5399446 "name"=>"Mariabrunn"
4636 Mariaburghausen Germany 50.01896189944801 10.5145765 "name"=>"Mariaburghausen"
4637 Mariadorf Germany 50.86342879927372 6.1953111 "name"=>"Mariadorf"
4638 Mariahof Germany 49.73097759951461 6.657959099999999 "name"=>"Mariahof"
4639 Märien Germany 50.64248129931555 11.999603 "name"=>"Märien"
4640 Marienborn Germany 49.960768099461234 8.2288803 "name"=>"Marienborn"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany