List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3681 Kaltenmoor Germany 53.237692699098794 10.4385895 "name"=>"Kaltenmoor"
3682 Kaltental Germany 48.73831039975724 9.129362799999997 "name"=>"Kaltental"
3683 Kaltenweide Germany 52.474818299088916 9.729252899999999 "name"=>"Kaltenweide"
3684 Kaltmühl Germany 47.83683229997629 12.1273945 "name"=>"Kaltmühl"
3685 Kaltmühl Germany 47.83776874617239 12.125590490108358 "name"=>"Kaltmühl"
3686 Kaltwies Germany 47.83995565795687 12.132243254475622 "name"=>"Kaltwies"
3687 Kaltwies Germany 47.84158409997517 12.1314918 "name"=>"Kaltwies"
3688 Kämeritz Germany 51.95430639912147 11.9729445 "name"=>"Kämeritz", "reg_name"=>"Kämeritz"
3689 Kammerdorf Germany 49.23008029963554 12.7076266 "name"=>"Kammerdorf"
3690 Kammerforst Germany 49.310582199615816 10.586836099999998 "name"=>"Kammerforst"
3691 Kammerhof Germany 54.112713599204575 11.9048265 "name"=>"Kammerhof"
3692 Kammgarnspinnerei Germany 48.97240619969917 9.143861799999998 "name"=>"Kammgarnspinnerei"
3693 Kamp Germany 51.50360699917205 6.5157985 "name"=>"Kamp"
3694 Kämpchen Germany 50.82459579928085 6.0881331 "name"=>"Kämpchen"
3695 Kanalhafen Germany 52.292633999096935 7.505025799999999 "name"=>"Kanalhafen", "name:nds"=>"Kanaolhawen"
3696 Kändler Germany 50.85585459927512 12.7945047 "name"=>"Kändler"
3697 Kannenstieg Germany 52.1716320991043 11.616438099999998 "name"=>"Kannenstieg"
3698 Kanzlerfeld Germany 52.286340699097266 10.4567387 "name"=>"Kanzlerfeld"
3699 Kapellen Germany 51.12831229922785 6.6238661 "name"=>"Kapellen", "name:ru"=>"Напеллен"
3700 Kapellenberg Germany 50.82195259928133 12.9094663 "name"=>"Kapellenberg"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany