List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2441 Göhrener Tannen Germany 53.56071549912562 11.4351905 "name"=>"Göhrener Tannen"
2442 Göhrenz Germany 51.29216069920208 12.2508031 "name"=>"Göhrenz"
2443 Gölbitz Germany 51.315331199198596 11.5466438 "name"=>"Gölbitz"
2444 Goldbach Germany 51.11890749922939 14.1424585 "name"=>"Goldbach", "name:hsb"=>"Kadłobja"
2445 Goldbacher Siedlung Germany 50.96179179925612 10.6929204 "name"=>"Goldbacher Siedlung"
2446 Goldbeck Germany 52.103400499109156 9.1515845 "name"=>"Goldbeck"
2447 Goldbeck Germany 52.103400499109156 9.1515845 "name"=>"Goldbeck"
2448 Goldberg Germany 48.400319099840694 11.734094 "name"=>"Goldberg"
2449 Goldgrube Germany 50.35444979937441 7.579553499999999 "name"=>"Goldgrube"
2450 Goldschau Germany 50.90451029926627 12.457712299999999 "name"=>"Goldschau"
2451 Golfpark Germany 49.50035959956966 10.9654329 "name"=>"Golfpark"
2452 Gollbogen Germany 52.012410399116405 12.2016572 "name"=>"Gollbogen", "reg_name"=>"Gollbogen"
2453 Gölshausen Germany 49.04392679968146 8.7214515 "name"=>"Gölshausen"
2454 Golzheim Germany 51.250794499208375 6.7599633 "name"=>"Golzheim"
2455 Golzwarden Germany 53.350867999106576 8.463998199999999 "name"=>"Golzwarden"
2456 Gommern Germany 50.98019659925288 13.8443572 "name"=>"Gommern"
2457 Gompelscheuer Germany 48.63567509978265 8.4464278 "name"=>"Gompelscheuer"
2458 Gompitz Germany 51.04353149924199 13.6377166 "name"=>"Gompitz"
2459 Gonna Germany 51.50882299917134 11.3231064 "name"=>"Gonna"
2460 Gonnesweiler Germany 49.564851199554155 7.0919652 "name"=>"Gonnesweiler"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany