List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2421 Gliesmarode Germany 52.28304459909745 10.568873299999998 "name"=>"Gliesmarode"
2422 Glindow Germany 52.364265599093336 12.9041997 "name"=>"Glindow"
2423 Glocken Germany 49.927743899468794 11.5662458 "name"=>"Glocken"
2424 Glösa-Draisdorf Germany 50.88014739927068 12.923415899999998 "name"=>"Glösa-Draisdorf"
2425 Gnadental Germany 51.17986549921952 6.713938599999999 "name"=>"Gnadental", "name:ru"=>"Гнаденталь"
2426 Gnodstadt Germany 49.63898019953642 10.120998699999998 "name"=>"Gnodstadt"
2427 Göckershof Germany 49.501856399569306 10.824961700000001 "name"=>"Göckershof"
2428 Goddelau Germany 49.83544829949015 8.495691899999999 "name"=>"Goddelau"
2429 Godelhausen Germany 49.51133319956702 7.4448719 "name"=>"Godelhausen"
2430 Godorf Germany 50.84915429927634 6.9753497 "ref"=>"211", "name"=>"Godorf"
2431 Godramstein Germany 49.21168479964004 8.0788761 "name"=>"Godramstein"
2432 Godshorn Germany 52.43817539909023 9.7071024 "name"=>"Godshorn"
2433 Göggingen Germany 48.34005269985546 10.8700566 "name"=>"Göggingen", "name:de"=>"Göggingen", "name:ru"=>"Гёггинген", "name:als"=>"Gegginga"
2434 Gohfeld Germany 52.197952399102576 8.7564676 "name"=>"Gohfeld"
2435 Gohlis Germany 51.36705999919102 12.376673199999999 "name"=>"Gohlis"
2436 Göhlis Germany 51.30281289920047 13.3372604 "name"=>"Göhlis"
2437 Göhr Germany 52.90039999908544 10.8779 "name"=>"Göhr"
2438 Gohre Germany 52.55761149908653 11.810088099999998 "name"=>"Gohre"
2439 Gohren Germany 47.594751400032244 9.568155699999998 "name"=>"Gohren"
2440 Göhrendorf Germany 51.35219509919317 11.656698099999998 "name"=>"Göhrendorf"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany