List of all suburb's in Germany with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2401 Gilgenhöfe Germany 47.678738180351225 11.565056483426337 "name"=>"Gilgenhöfe"
2402 Gingfeld Germany 52.66263029908469 8.2043654 "name"=>"Gingfeld"
2403 Ginnheim Germany 50.14308099942021 8.649855799999997 "name"=>"Ginnheim"
2404 Gisingen Germany 49.33177169961061 6.656635399999999 "name"=>"Gisingen"
2405 Gispersleben Germany 51.018885299246186 10.9908717 "name"=>"Gispersleben"
2406 Gisseltshausen Germany 48.70993189976428 12.0163763 "name"=>"Gisseltshausen"
2407 Gitter Germany 52.036427499114396 10.3509906 "name"=>"Gitter", "old_name"=>"Gitter am Berge"
2408 Gittersee Germany 51.00976859924776 13.6912113 "name"=>"Gittersee"
2409 Gladbach Germany 50.4592417993525 7.520577000000001 "name"=>"Gladbach"
2410 Gladebeck Germany 51.61905529915729 9.851465 "name"=>"Gladebeck"
2411 Glane Germany 52.1439009991062 8.0609184 "name"=>"Glane"
2412 Gläserzell Germany 50.58055649932785 9.6467271 "name"=>"Gläserzell"
2413 Glashütte Germany 53.69323789914074 10.028447199999999 "name"=>"Glashütte"
2414 Glatt Germany 48.38781469984377 8.6294013 "name"=>"Glatt"
2415 Glaubenwies Germany 49.578581999550835 12.175275199999998 "name"=>"Glaubenwies"
2416 Glauzig Germany 51.6551521991529 11.9921167 "name"=>"Glauzig", "reg_name"=>"Glauzig"
2417 Gleidingen Germany 52.274674699097936 9.8397516 "name"=>"Gleidingen"
2418 Gleina Germany 50.93766869926038 12.3933548 "name"=>"Gleina"
2419 Gleisenau Germany 49.98953459945467 10.680541 "name"=>"Gleisenau"
2420 Gleißhammer Germany 49.44226559958369 11.1070305 "name"=>"Gleißhammer"




List of all Countries in Germany

List of all States in Germany

List of all Districts in Germany

List of all Regions in Germany

List of all Counties in Germany

List of all Islands in Germany

List of all Cities in Germany

List of all Towns in Germany

List of all Suburbs in Germany