List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3501 高新区 China 28.692962999870037 115.98861110000001 "name"=>"高新区", "alt_name"=>"高新开发区", "official_name"=>"南昌国家高新技术产业开发区"
3502 高新区 China 31.38207199963764 120.90355389999996 "name"=>"高新区"
3503 高新区 China 26.959390600062346 114.9171209 "name"=>"高新区", "official_name"=>"吉安高新技术产业园区"
3504 高新区农场 China 46.51381790025565 125.24642959999998 "name"=>"高新区农场", "name:zh"=>"高新区农场"
3505 高桥 China 31.98780099960905 118.85938670000002 "name"=>"高桥"
3506 高铁新区 China 28.652767999874385 121.3714697 "name"=>"高铁新区"
3507 高阳社区 China 36.45653389978384 119.5825568 "name"=>"高阳社区"
3508 鲤鱼洲管理处 China 28.77871799986085 116.25715049999998 "name"=>"鲤鱼洲管理处", "old_name"=>"五星垦殖场"
3509 鸣山集镇 China 29.272661099809355 116.5941238 "name"=>"鸣山集镇"
3510 鹤山 China 28.374892599904676 118.07074729999998 "name"=>"鹤山", "old_name"=>"鹤山乡"
3511 麒麟铺 China 32.06348369960628 118.92035209999997 "name"=>"麒麟铺"
3512 麒麟门 China 32.05463379960659 118.9222925 "name"=>"麒麟门"
3513 麻黄梁工业园区 China 38.38280690003653 109.9347731 "name"=>"麻黄梁工业园区"
3514 黄乐林场 China 29.72065059976544 116.56311209999998 "name"=>"黄乐林场"
3515 黄土场开发区 China 43.63966730054081 92.65288029999999 "name"=>"黄土场开发区", "name:zh"=>"黄土场开发区", "official_name"=>"黄土场开发区"
3516 黄土岗 China 27.898676699957566 115.2282572 "name"=>"黄土岗"
3517 黄埠社区 China 36.753860799818256 119.46993109999998 "name"=>"黄埠社区"
3518 黄岗山垦殖场 China 28.543927699886176 114.75013730000002 "name"=>"黄岗山垦殖场"
3519 黄岩旅游度假区 China 27.46035810000665 110.06503699999999 "name"=>"黄岩旅游度假区", "old_name"=>"黄岩乡"
3520 黄梅 China 31.998386299608658 119.11501409999997 "name"=>"黄梅"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China