List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3241 罗山 China 27.931580999953884 115.8538889 "name"=>"罗山", "name:zh"=>"罗山", "old_name"=>"罗山乡"
3242 罗汉场社区 China 31.239007699645967 104.63764029999999 "name"=>"罗汉场社区"
3243 罗汉寺办事处 China 30.993153399661587 112.68556589999999 "name"=>"罗汉寺办事处"
3244 罗河 China 28.209423899922946 117.17485429999999 "name"=>"罗河", "old_name"=>"罗河乡"
3245 美东村 China 23.512590000360987 116.3644 "name"=>"美东村"
3246 群力 China 28.60913219987909 118.34234889999998 "name"=>"群力", "old_name"=>"群力乡"
3247 翠景豪苑 China 22.53641890039876 113.34431419999999 "name"=>"翠景豪苑", "name:zh"=>"翠景豪苑"
3248 老匙沟社区 China 36.52171009979121 119.55762179999998 "name"=>"老匙沟社区"
3249 老圩 China 27.985514899947848 115.69970370000001 "name"=>"老圩", "old_name"=>"老圩乡"
3250 老城区 China 23.686609800351615 98.76698149999999 "name"=>"老城区"
3251 耳口林场 China 27.949753199951854 117.0934867 "name"=>"耳口林场"
3252 聂家 China 29.0934989998277 116.57623720000001 "name"=>"聂家", "name:zh"=>"聂家", "old_name"=>"聂家乡"
3253 聊城经济技术开发区 China 36.458469399784065 116.02699919999999 "name"=>"聊城经济技术开发区"
3254 联光村 China 23.52726000036023 116.42719 "name"=>"联光村"
3255 聖母灣 Baía de Nossa Senhora da Esperança China 22.14997990040648 113.55790529999999 "name"=>"聖母灣 Baía de Nossa Senhora da Esperança", "name:pt"=>"Baía de Nossa Senhora da Esperança", "name:zh"=>"聖母灣"
3256 肇沟村 China 23.569710000357993 116.31130999999998 "name"=>"肇沟村"
3257 肇源农场 China 45.67768150038952 124.2880974 "name"=>"肇源农场", "name:zh"=>"肇源农场"
3258 育才 China 18.41825900027007 109.30471459999998 "name"=>"育才", "old_name"=>"育才镇"
3259 育才小区 China 44.41316600051357 126.94240899999997 "name"=>"育才小区"
3260 胶州经济技术开发区 China 36.16877269975272 120.0932398 "name"=>"胶州经济技术开发区"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China