List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3221 红星四场 China 42.662108800525175 93.9578308 "name"=>"红星四场", "name:zh"=>"红星四场", "alt_name"=>"兵团红星四场", "official_name"=>"新疆生产建设兵团农十三师红星四场"
3222 红星垦殖场 China 28.2287000999208 116.5415264 "name"=>"红星垦殖场"
3223 红桥 China 27.96481799995017 116.25309400000002 "name"=>"红桥", "name:zh"=>"红桥", "old_name"=>"红桥镇"
3224 红桥垦殖场 China 28.428609299898778 117.58925559999999 "name"=>"红桥垦殖场"
3225 红沙 China 18.244045300255415 109.5588183 "name"=>"红沙", "old_name"=>"红沙镇"
3226 红花岗区 China 27.83464019996473 107.2464189 "name"=>"红花岗区", "alt_name"=>"红花岗"
3227 红角洲管理处 China 28.672353499872266 115.8284948 "name"=>"红角洲管理处", "alt_name"=>"红角洲"
3228 练塘社区 China 31.615507599625325 120.6353508 "name"=>"练塘社区"
3229 经开区 China 28.738068599865194 115.83572859999997 "name"=>"经开区", "official_name"=>"南昌经济技术开发区"
3230 经桥村 China 23.55705000035867 116.3111 "name"=>"经桥村"
3231 经济作物示范场 China 45.72947090038236 124.38234960000001 "name"=>"经济作物示范场", "name:zh"=>"经济作物示范场"
3232 经济开发区 China 31.45417409963367 121.12098449999999 "name"=>"经济开发区"
3233 经济牧场 China 41.35542760042982 86.00374349999998 "name"=>"经济牧场"
3234 绥棱林业局 China 47.257399700107065 127.09496139999997 "name"=>"绥棱林业局", "name:zh"=>"绥棱林业局"
3235 综合垦殖场 China 26.83714690007576 114.91535549999999 "name"=>"综合垦殖场"
3236 绿华 China 30.726785499680293 122.454493 "name"=>"绿华", "old_name"=>"绿华乡"
3237 绿园区 China 43.87897330053627 125.25006659999997 "name"=>"绿园区", "name:vi"=>"Lục Viên", "name:zh"=>"绿园区", "name:zh_pinyin"=>"Lüyuan Qu"
3238 绿苑小区 China 32.11285169218577 118.79415921114968 "name"=>"绿苑小区"
3239 缶社村 China 23.572670000357835 116.39383999999998 "name"=>"缶社村"
3240 罗家集 China 28.631447299876683 115.99095940000001 "name"=>"罗家集"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China