List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3181 磨刀石 China 29.00626029983677 116.7342068 "name"=>"磨刀石", "name:zh"=>"磨刀石", "old_name"=>"磨刀石乡"
3182 磨盘山 China 28.63313919987649 117.58068799999998 "name"=>"磨盘山", "old_name"=>"磨盘山乡"
3183 礼河 China 31.748153499619033 119.83992089999997 "name"=>"礼河"
3184 社后 China 28.48423329989269 118.3662915 "name"=>"社后", "old_name"=>"社后乡"
3185 祐漢 Iao Hon China 22.211320800405527 113.5511194 "name"=>"祐漢 Iao Hon", "name:pt"=>"Iao Hon", "name:zh"=>"祐漢"
3186 神山 China 29.068255499830315 117.0080571 "name"=>"神山", "name:zh"=>"神山", "old_name"=>"神山乡"
3187 祠堂村 China 23.528550000360156 116.38805 "name"=>"祠堂村"
3188 祥山社区 China 21.74538510041002 110.73309389999999 "name"=>"祥山社区"
3189 福山社区 China 31.796867999616865 120.7639095 "name"=>"福山社区"
3190 福建土楼华安旅游区 China 25.041748800254414 117.70030959999997 "name"=>"福建土楼华安旅游区", "name:zh"=>"福建土楼华安旅游区"
3191 福惠 China 28.3048340999124 117.71234749999999 "name"=>"福惠", "old_name"=>"福惠乡"
3192 福海监狱 China 46.89099420018338 87.84135809999998 "name"=>"福海监狱"
3193 福田村 China 23.50916000036116 116.39243 "name"=>"福田村"
3194 禾山 China 28.59905959988019 116.5518361 "name"=>"禾山", "name:zh"=>"禾山", "old_name"=>"禾山乡"
3195 禾斛岭垦殖场 China 28.535863099887063 116.59323639999998 "name"=>"禾斛岭垦殖场", "old_name"=>"禾斛岭镇"
3196 秀水街道 China 32.18563940355753 115.65069306860426 "name"=>"秀水街道", "name:zh"=>"秀水街道"
3197 秀水街道 China 32.18536209960219 115.65078560000002 "name"=>"秀水街道", "name:zh"=>"秀水街道"
3198 种畜场 China 46.95111760017125 121.81975699999998 "name"=>"种畜场", "name:zh"=>"种畜场"
3199 种畜场 China 45.669793400390596 124.6575387 "name"=>"种畜场", "name:zh"=>"种畜场"
3200 种畜场 China 46.80181190020106 131.1695528 "name"=>"种畜场", "name:zh"=>"种畜场"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China