List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3121 猪石头林场 China 29.258921499810747 110.204823 "name"=>"猪石头林场"
3122 玉城村 China 23.580740000357405 116.33037 "name"=>"玉城村"
3123 玉浦村 China 23.554990000358778 116.35101000000002 "name"=>"玉浦村"
3124 王庄社区 China 31.691825199621647 120.58045879999999 "name"=>"王庄社区"
3125 王江泾社区 China 30.87340129966977 120.7097821 "name"=>"王江泾社区"
3126 环河社区 China 23.15133320037794 106.4048648 "name"=>"环河社区"
3127 环都小区 China 44.41276000051359 126.966752 "name"=>"环都小区"
3128 现代花园小区 China 44.40859480051384 126.93237420000001 "name"=>"现代花园小区"
3129 玳瑁山茶场 China 24.309400100312022 117.81412110000001 "name"=>"玳瑁山茶场", "name:zh"=>"玳瑁山茶场"
3130 珊城 China 27.91310719995595 116.77570940000001 "name"=>"珊城", "old_name"=>"珊城乡"
3131 珞璜工业园 China 29.315590199805015 106.461339 "name"=>"珞璜工业园"
3132 珠北集镇 China 29.22576279981411 116.7251229 "name"=>"珠北集镇"
3133 珠山 China 28.711451099868064 117.05841429999998 "name"=>"珠山"
3134 球路村 China 23.140207200378413 106.4284474 "name"=>"球路村"
3135 瑞州监狱 China 28.244494399919063 115.1204967 "name"=>"瑞州监狱"
3136 璜溪 China 28.63649849987614 115.7378833 "name"=>"璜溪", "name:zh"=>"璜溪", "old_name"=>"璜溪乡"
3137 瓦子角 China 28.676556299871816 115.8869755 "name"=>"瓦子角", "old_name"=>"瓦子角街道"
3138 甘坑林场 China 28.115442499933387 116.67921959999997 "name"=>"甘坑林场"
3139 生物科技产业园区 China 33.79446409959587 118.4045664 "name"=>"生物科技产业园区"
3140 田乐社区 China 30.93739499966535 120.71164180000001 "name"=>"田乐社区"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China