List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
3061 涪城区 China 31.457106799633497 104.75928869999998 "name"=>"涪城区", "name:vi"=>"Phù Thành", "name:zh"=>"涪城区", "name:zh_pinyin"=>"Fucheng Qu"
3062 涿鹿县南山区 China 39.87817540025069 115.3090517 "name"=>"涿鹿县南山区"
3063 淄博保税区 China 36.878558099833306 118.11963530000001 "name"=>"淄博保税区"
3064 淄川区 China 36.60166699980038 117.98583299999997 "name"=>"淄川区", "name:vi"=>"Truy Xuyên", "name:zh"=>"淄川区", "name:zh_pinyin"=>"Zichuan Qu"
3065 淇美村 China 23.530010000360083 116.33428000000002 "name"=>"淇美村"
3066 淡浦村 China 23.563270000358337 116.34316 "name"=>"淡浦村"
3067 淮上区工业园区 China 32.96482789958781 117.3205733 "name"=>"淮上区工业园区"
3068 深喀大道总部经济区 China 39.459948200192095 76.09651349999999 "name"=>"深喀大道总部经济区"
3069 混板 China 24.067547000328492 98.01729439999998 "name"=>"混板", "old_name"=>"混板乡"
3070 淼泉社区 China 31.66386279962296 120.82533969999999 "name"=>"淼泉社区"
3071 清凉 China 31.761796399618426 119.95378979999997 "name"=>"清凉"
3072 清华园 China 44.40945700051379 126.954085 "name"=>"清华园"
3073 清新家园 China 43.825908100537575 126.5466536 "name"=>"清新家园"
3074 清水河农场 China 42.233617500502355 86.85740589999999 "name"=>"清水河农场"
3075 清湖 China 28.35913509990641 117.34559300000001 "name"=>"清湖", "old_name"=>"清湖乡"
3076 渔光村 China 23.525160000360334 116.40693 "name"=>"渔光村"
3077 渔江村 China 23.528120000360182 116.41736 "name"=>"渔江村"
3078 渔池湖水产场 China 28.826025299855797 116.62665570000001 "name"=>"渔池湖水产场"
3079 渡头 China 28.54558299988599 116.09486499999998 "name"=>"渡头", "name:zh"=>"渡头", "old_name"=>"渡头乡"
3080 温圳 China 28.344707899907995 116.0780453 "name"=>"温圳"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China