List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2961 梅庄 China 28.589486499881225 116.4069915 "name"=>"梅庄"
2962 梅溪 China 28.769859999861797 116.3949605 "name"=>"梅溪", "name:zh"=>"梅溪", "old_name"=>"梅溪乡"
2963 梨树坞 China 28.660033199873595 117.19455239999999 "name"=>"梨树坞", "old_name"=>"梨树坞乡"
2964 检查站 China 44.095642900529164 127.72553719999998 "name"=>"检查站"
2965 棉科所 China 30.012736799738605 116.6225338 "name"=>"棉科所"
2966 棉花原种场国营分场 China 29.974913599742 116.6774332 "name"=>"棉花原种场国营分场"
2967 榆林汽车产业园 China 38.33634420002985 109.85587409999998 "name"=>"榆林汽车产业园"
2968 榆林高新区 China 38.238535000015844 109.75403459999998 "name"=>"榆林高新区"
2969 槎桥村 China 23.50409000036143 116.36473999999998 "name"=>"槎桥村"
2970 樟塘 China 26.825392100077046 115.0340009 "name"=>"樟塘", "old_name"=>"樟塘乡"
2971 横山 China 31.191976899648825 118.1795105 "name"=>"横山"
2972 横山新区 China 38.15837600000441 109.63520709999999 "name"=>"横山新区"
2973 欧溪 China 27.76426349997261 116.8502104 "name"=>"欧溪", "old_name"=>"欧溪乡"
2974 欧里 China 27.927933899954287 114.8321271 "name"=>"欧里"
2975 正阳家园 China 44.406069000513995 126.938124 "name"=>"正阳家园"
2976 正阳小区 China 44.40713500051392 126.940241 "name"=>"正阳小区"
2977 武夷山三姑度假区 China 27.6509992999853 117.9788145 "name"=>"武夷山三姑度假区"
2978 武山垦殖场 China 29.595207799777434 116.3270274 "name"=>"武山垦殖场"
2979 武山垦殖场 China 26.777660000082246 114.7723093 "name"=>"武山垦殖场", "name:zh"=>"武山垦殖场"
2980 武进国家高新技术产业开发区 China 31.648100899623724 119.9276378 "name"=>"武进国家高新技术产业开发区"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China