List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2941 果树示范场 China 45.50461460041227 125.13532459999998 "name"=>"果树示范场", "name:zh"=>"果树示范场"
2942 果树示范场 China 46.68606500022347 131.0860508 "name"=>"果树示范场", "name:zh"=>"果树示范场"
2943 架桥 China 28.442487399897256 116.0681319 "name"=>"架桥"
2944 柳东新区 China 24.378460900307076 109.5424121 "name"=>"柳东新区"
2945 柳树河林场 China 44.15259360052685 127.5703883 "name"=>"柳树河林场"
2946 柴窝堡 China 43.538920500541714 87.93657659999998 "name"=>"柴窝堡", "old_name"=>"柴窝堡乡"
2947 柴窝堡管委会 China 43.531142500541755 87.88886559999999 "name"=>"柴窝堡管委会", "old_name"=>"柴窝堡乡"
2948 树新林场 China 38.02409989998538 105.95305549999999 "name"=>"树新林场", "name:zh"=>"树新林场"
2949 栖龙 China 26.741777900086152 114.79745149999997 "name"=>"栖龙", "old_name"=>"栖龙乡"
2950 栗塘 China 27.288274300025883 116.8961999 "name"=>"栗塘", "name:zh"=>"栗塘", "old_name"=>"栗塘乡"
2951 格干沟牧场 China 44.27602600052108 80.5215025 "name"=>"格干沟牧场"
2952 桃山区 China 45.7788810003754 130.9721013 "name"=>"桃山区", "name:ru"=>"Таошань", "name:vi"=>"Đào Sơn", "name:zh"=>"桃山区", "name:zh_pinyin"=>"Táoshān Qū"
2953 桃源林场 China 44.18793440052529 127.37081049999998 "name"=>"桃源林场"
2954 桐山 China 28.84082499985422 116.7964988 "name"=>"桐山", "name:zh"=>"桐山", "old_name"=>"桐山乡"
2955 桑海产业园 China 28.932484699844526 115.83526089999998 "name"=>"桑海产业园", "old_name"=>"桑海开发区"
2956 桥东 China 27.998634199946398 116.36194219999997 "name"=>"桥东", "old_name"=>"桥东街道"
2957 桥东 China 28.05881139993968 115.82278489999999 "name"=>"桥东", "old_name"=>"桥东镇"
2958 桥南 China 34.550134707434204 105.89227363267814 "name"=>"桥南"
2959 桥头街 China 29.416376399794938 116.64033289999999 "name"=>"桥头街", "old_name"=>"桥头街乡"
2960 梅兜村 China 23.542290000359444 116.38371999999997 "name"=>"梅兜村"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China