List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2821 张家港市现代农业示范园区 China 31.8759905996135 120.76192259999998 "name"=>"张家港市现代农业示范园区"
2822 张家港经济技术开发区 China 31.825575599615618 120.53993219999997 "name"=>"张家港经济技术开发区"
2823 张桥社区 China 31.597850199626194 120.5910172 "name"=>"张桥社区"
2824 张湾 China 29.120953299824862 118.19921110000001 "name"=>"张湾", "old_name"=>"张湾乡"
2825 彭山林场 China 29.388316699797734 115.7381803 "name"=>"彭山林场"
2826 彭林村 China 23.552110000358923 116.39650000000002 "name"=>"彭林村"
2827 徐市社区 China 31.671758399622593 120.9521442 "name"=>"徐市社区"
2828 德爱村 China 23.14926140037803 106.40023779999999 "name"=>"德爱村"
2829 德胜关 China 27.171019200038934 117.01188320000001 "name"=>"德胜关", "old_name"=>"德胜镇", "official_name"=>"德胜社区"
2830 德胜门 China 43.83978850053725 126.5342443 "name"=>"德胜门"
2831 德阳凯州新城 China 30.871418099669903 104.59888139999998 "name"=>"德阳凯州新城"
2832 心海未来社区 China 28.636417899876143 121.39846189999999 "name"=>"心海未来社区"
2833 怀玉 China 28.89180679984882 117.966932 "name"=>"怀玉", "old_name"=>"怀玉乡"
2834 怀远经济开发区 China 32.97309029958776 117.2543022 "name"=>"怀远经济开发区"
2835 恒丰企业集团 China 29.138277799823086 115.85688300000001 "name"=>"恒丰企业集团"
2836 恒安新区 China 40.01155090026888 113.21845 "name"=>"恒安新区"
2837 恒湖垦殖场 China 28.997585399837696 116.07416280000001 "name"=>"恒湖垦殖场", "official_name"=>"恒湖垦殖场"
2838 恰秀路街道 China 47.815326799981335 88.1232262 "name"=>"恰秀路街道"
2839 慈湖高新技术产业开发区 China 31.745880899619138 118.5095919 "name"=>"慈湖高新技术产业开发区"
2840 戎东小区 China 32.65050479959112 115.5610227 "name"=>"戎东小区"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China