List of all suburb's in China with Latitude and Longitude



# Name Country Latitude Longitude Other Language Names
2801 康山垦总场 China 28.798718099858707 116.3810327 "name"=>"康山垦总场"
2802 延令街道 China 32.16832709960273 120.0182163 "name"=>"延令街道", "int_name"=>"Taixing"
2803 延安新区 China 36.637804399804565 109.4892207 "name"=>"延安新区"
2804 建华区 China 47.35232500008642 123.9620059 "name"=>"建华区", "name:ru"=>"Цзяньхуа", "name:vi"=>"Kiến Hoa", "name:zh"=>"建华区", "name:zh_pinyin"=>"Jiànhuá Qū"
2805 建南 China 32.012036599608145 118.9021782 "name"=>"建南"
2806 建筑材料厂 China 29.843095999754006 116.3995361 "name"=>"建筑材料厂"
2807 建设林场 China 44.384636900515225 127.53747220000001 "name"=>"建设林场"
2808 开原林场 China 44.3971447005145 127.15620039999999 "name"=>"开原林场"
2809 开原桥 China 44.42868950051263 127.2191262 "name"=>"开原桥"
2810 开发区 China 31.385534099637447 121.035186 "name"=>"开发区"
2811 开发区 China 31.219903299647115 120.5930291 "name"=>"开发区"
2812 开坪 China 31.948575499610563 104.2714441 "name"=>"开坪"
2813 弄盘村 China 23.11569610037943 106.4287747 "name"=>"弄盘村"
2814 弄盘村 China 23.11569610037943 106.4287747 "name"=>"弄盘村"
2815 弘林家园 China 44.40001300051435 126.95046 "name"=>"弘林家园"
2816 张公桥农场 China 28.171016199927205 116.82434190000001 "name"=>"张公桥农场"
2817 张家山 China 28.082648699937028 115.48835099999997 "name"=>"张家山", "old_name"=>"张家山乡;张家山镇"
2818 张家沟 China 44.003376300532544 126.58059749999997 "name"=>"张家沟"
2819 张家港宿豫工业园 China 33.93584979959972 118.35813999999999 "name"=>"张家港宿豫工业园"
2820 张家港市冶金工业园 China 31.980268999609336 120.6428003 "name"=>"张家港市冶金工业园"




List of all Countries in China

List of all States in China

List of all Districts in China

List of all Regions in China

List of all Counties in China

List of all Islands in China

List of all Cities in China

List of all Towns in China

List of all Suburbs in China